Sydney Most Actives

Dow Jones
08/26
                                    Volume        Close       Change     % Change 
                                    ------        -----       ------     -------- 
 Liontown                       64,589,808        1.200       -0.010        -0.83 
 Andromeda Metals               62,100,546        0.006       -0.001       -14.29 
 Liberty Metals                 50,285,316        0.004         unch         unch 
 DroneShield                    35,904,534        1.735       -0.215       -11.03 
 Telstra Group                  31,631,965        4.580       -0.015        -0.33 
 Magnum Mining & Exploratn      31,209,271        0.008         unch         unch 
 EQ Resources                   30,790,418        0.390       +0.015        +4.00 
 New Murchison Gold             29,849,022        0.072       +0.001        +1.41 
 Mount Ridley Mines             28,850,109        0.037       +0.005       +15.63 
 PLS Group                      27,699,223        5.290       +0.150        +2.92 
 Alligator Energy               25,963,665        0.047       +0.001        +2.17 
 Core Lithium                   25,232,696        0.375       -0.005        -1.32 
 First Au                       24,466,000        0.008       -0.002       -20.00 
 Rapid Critical Metals          22,398,363        0.034       +0.003        +9.68 
 Otto Energy                    22,376,430        0.007       -0.001        -6.67 
 Caprice Resources              21,689,828        0.084         unch         unch 
 Apollo Minerals                21,265,564        0.063         unch         unch 
 QEM                            20,499,114        0.020         unch         unch 
 Steadfast Group                20,322,355        5.830         unch         unch 
 1414 Degrees                   19,965,630        0.071         unch         unch 
 Jade Gas Holdings              19,671,899        0.067       -0.011       -14.10 
 Santos                         19,500,002        8.050       -0.100        -1.23 
 Stakk                          18,461,099        0.021       +0.002       +10.53 
 Amer Tungsten & Antimony       18,317,986        0.079       +0.004        +5.33 
 SRJ Technologies Group         18,017,443        0.009       +0.002       +28.57 
 Cettire                        17,944,019        0.280       +0.040       +16.67 
 Altair Minerals                17,500,769        0.048       +0.002        +4.35 
 Enlitic CDI                    17,111,195        0.005         unch         unch 
 Cobre                          16,952,640        0.415       +0.030        +7.79 
 Blue Star Helium               16,942,509        0.005       -0.001       -16.67 
 Aeris Resources                16,789,827        0.475       +0.010        +2.15 
 Arafura Rare Earths            16,492,269        0.210         unch         unch 
 Brightstar Resources           16,140,870        0.540       -0.005        -0.92 
 Ovanti                         15,048,385        0.002         unch         unch 
 GBM Resources                  14,738,048        0.025       +0.002        +8.70 
 Winchester Energy              14,250,345        0.001       -0.001       -33.33 
 Betmakers Tech                 14,148,860        0.210       -0.005        -2.33 
 Cleanaway Waste Mgmt           14,095,120        2.550       -0.040        -1.54 
 Peet Ltd                       13,650,954        2.010       +0.200       +11.05 
 Nine Entertainment             13,527,648        1.045       +0.070        +7.18 
 Zip                            13,217,250        2.620       -0.040        -1.50 
 Gratifii                       13,033,211        0.035       +0.003        +9.38 
 Lotus Resources                12,919,527        0.285       +0.010        +3.64 
 Meeka Metals                   12,723,905        0.130       +0.005        +4.00 
 Tennant Minerals               12,608,742        0.011       +0.002       +22.22 
 Minerals 260                   12,439,531        0.945       +0.025        +2.72 
 TABCorp Holdings               12,435,044        0.910       +0.005        +0.55 
 South32                        12,160,321        5.140       +0.010        +0.19 
 Northern Minerals              11,665,572        0.029       +0.001        +3.57 
 WA Gold                        11,360,249        0.016         unch         unch 
 
Prices in A$ 
Source: FactSet 

应版权方要求,你需要登录查看该内容

免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。

热议股票

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10