GAINERS
COMPANY SYMBOL LAST CHANGE PERCENT VOLUME
------- ------ ---- ------ ------- ------
GrShr 2x Long MSTR Daily MSTP 26.64 6.91 35.00 106,501
Defiance Dly Tgt 2x Lg MSTX 17.33 4.49 34.97 12,757,839
Defiance Tgt 2X Lg HOOD HOOX 46.06 11.54 33.44 112,223
Leverage 2X Lg HOOD Dly HOOG 40.84 10.13 32.99 1,164,228
Leverage 2X Lg CRCL Dly CRCG 19.83 4.91 32.91 5,496,186
Direxion HOOD Bull 2X HODU 16.86 4.17 32.86 385,143
Defiance Lvgd Lg MSTR MST 14.40 3.40 30.91 262,949
Leverage 2X Lg CIFR Dly CIFG 4.59 1.02 28.49 1,305,785
Leverage 2X Lg BMNR Dly BMNG 29.79 6.58 28.35 468,130
Defiance Tgt 2X Lg PURR PUR 38.61 7.92 25.81 265,310
LOSERS
COMPANY SYMBOL LAST CHANGE PERCENT VOLUME
------- ------ ---- ------ ------- ------
Ultragenyx Pharm RARE 14.85 -11.68 -44.03 27,054,882
Defiance Dly Tgt 2x Sh SMST 17.96 -9.72 -35.12 2,313,732
Connect Biopharma CNTB 1.93 -0.83 -30.07 3,712,616
Polestar Auto UK ADR PSNY 8.69 -3.30 -27.52 1,259,617
Currenc Group CURR 3.00 -1.01 -25.19 5,724,656
GrShr 2x Sh COIN Daily CONI 26.01 -6.70 -20.48 871,572
Pasqal Holding PSQL 9.75 -2.44 -20.02 1,654,830
Defiance Tgt 2x Sh PLTR PLTZ 8.54 -1.54 -15.28 9,856,425
Ramaco Resources Cl A METC 12.35 -2.06 -14.30 3,333,381
Ramaco Resources Cl B METCB 6.40 -1.02 -13.75 253,168
Only includes stocks with a prior day close of $2 a share
or higher and at least 2,000 shares traded today.
Data are delayed at least 15 minutes.
Source: WSJ Market Data Group
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。