Interbank Foreign Exchange Rates at 06:50 EST / 1050 GMT
Latest Previous %Chg Daily Daily %Chg
Dollar Rates Close High Low 12/31
------------ ------- --------- ---- ------- ----- -----
USD/JPY Japan 154.10-11 154.43-44 -0.21 154.62 153.96 -1.64
EUR/USD Euro 1.1591-94 1.1610-13 -0.16 1.1621 1.1590 -1.34
GBP/USD U.K. 1.3505-07 1.3509-11 -0.03 1.3528 1.3494 +0.22
USD/CHF Switzerland 0.8153-57 0.8125-29 +0.34 0.8156 0.8123 +2.89
USD/CAD Canada 1.3852-57 1.3830-35 +0.16 1.3856 1.3827 +0.93
AUD/USD Australia 0.7168-72 0.7155-59 +0.18 0.7177 0.7149 +7.43
NZD/USD New Zealand 0.5816-22 0.5794-800 +0.38 0.5836 0.5795 +1.09
Euro Rates
EUR/JPY Japan 178.61-65 179.28-32 -0.37 179.56 178.54 -2.94
EUR/GBP U.K. 0.8583-86 0.8592-95 -0.10 0.8599 0.8582 -1.55
EUR/CHF Switzerland 0.9451-54 0.9436-39 +0.16 0.9457 0.9435 +1.50
EUR/CAD Canada 1.6052-62 1.6055-65 -0.02 1.6073 1.6037 -0.38
EUR/AUD Australia 1.6163-73 1.6218-28 -0.34 1.6229 1.6162 -8.15
EUR/DKK Denmark 7.4745-52 7.4750-57 -0.01 7.4787 7.4701 +0.07
EUR/NOK Norway 10.7923-73 10.7676-726 +0.23 10.8013 10.7601 -8.87
EUR/SEK Sweden 11.2309-409 11.2393-493 -0.07 11.2696 11.2230 +3.87
EUR/CZK Czech Rep. 24.237-67 24.238-68 0.00 24.270 24.220 +0.34
EUR/HUF Hungary 363.94-4.34 365.41-81 -0.40 365.75 363.61 -5.27
EUR/PLN Poland 4.3193-291 4.3211-309 -0.04 4.3312 4.3211 +2.49
Yen Rates
AUD/JPY Australia 110.47-51 110.51-55 -0.04 110.77 110.39 +5.66
GBP/JPY U.K. 208.09-15 208.63-69 -0.26 208.93 208.01 -1.42
CAD/JPY Canada 111.21-25 111.62-66 -0.37 111.75 111.19 -2.55
NZD/JPY New Zealand 89.67-71 89.49-53 +0.20 90.01 89.41 -0.54
Other Dollar Rates
USD/CZK Czech Rep. 20.898-948 20.862-912 +0.17 20.927 20.848 +1.69
USD/HUF Hungary 313.97-4.37 314.69-5.09 -0.23 315.17 313.32 -4.02
USD/DKK Denmark 6.4482-92 6.4373-83 +0.17 6.4493 6.4340 +1.41
USD/NOK Norway 9.3099-159 9.2723-83 +0.41 9.3141 9.2674 -7.65
USD/PLN Poland 3.7260-335 3.7219-94 +0.11 3.7321 3.7212 +3.85
USD/SEK Sweden 9.6892-982 9.6793-883 +0.10 9.7126 9.6680 +5.25
USD/ZAR S. Africa 16.1301-601 16.1872-2172 -0.35 16.2274 16.1306 -2.53
USD/CNY China 6.7067-87 6.7058-78 +0.01 6.7136 6.7064 -4.09
USD/HKD Hong Kong 7.8420-21 7.8418-19 +0.00 7.8428 7.8412 +0.76
USD/MYR Malaysia 4.0681-731 4.0637-87 +0.11 4.0761 4.0652 +0.31
USD/INR India 95.570-00 95.691-92 -0.13 95.819 95.486 +6.34
USD/IDR Indonesia 17597-611 17589-603 +0.05 17638 17571 +5.45
USD/PHP Philippines 62.620-40 62.654-74 -0.05 62.758 62.587 +6.31
USD/SGD Singapore 1.2675-85 1.2676-86 -0.01 1.2688 1.2670 -1.37
USD/KRW S. Korea 1341.94-3.94 1349.00-51.00 -0.52 1350.90 1341.80 -6.78
USD/TWD Taiwan 31.619-49 31.606-36 +0.04 31.697 31.570 +0.91
USD/THB Thailand 33.050-70 33.100-20 -0.15 33.220 33.020 +4.95
USD/VND Vietnam 25912-5 25916-9 -0.02 25941 25905 -1.47
USD/BRL Brazil 5.0993-1023 5.1040-70 -0.09 5.1088 5.0983 -7.54
USD/MXN Mexico 16.9550-850 16.9746-07 -0.12 17.0080 16.9495 -5.77
USD/ARS Argentina 1512.7245-345 1512.7608-708 0.00 1513.1536 1512.3916 +4.24
Source: Tullett Prebon
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。