Interbank Foreign Exchange Rates at 05:50 EST / 0950 GMT
Latest Previous %Chg Daily Daily %Chg
Dollar Rates Close High Low 12/31
------------ ------- --------- ---- ------- ----- -----
USD/JPY Japan 154.09-10 154.43-44 -0.22 154.62 153.96 -1.64
EUR/USD Euro 1.1595-98 1.1610-13 -0.13 1.1621 1.1596 -1.30
GBP/USD U.K. 1.3506-08 1.3509-11 -0.02 1.3528 1.3494 +0.23
USD/CHF Switzerland 0.8145-49 0.8125-29 +0.25 0.8151 0.8123 +2.79
USD/CAD Canada 1.3847-52 1.3830-35 +0.12 1.3853 1.3827 +0.90
AUD/USD Australia 0.7166-70 0.7155-59 +0.15 0.7177 0.7149 +7.40
NZD/USD New Zealand 0.5818-24 0.5794-800 +0.41 0.5836 0.5795 +1.13
Euro Rates
EUR/JPY Japan 178.68-72 179.28-32 -0.33 179.56 178.68 -2.90
EUR/GBP U.K. 0.8583-86 0.8592-95 -0.10 0.8599 0.8584 -1.55
EUR/CHF Switzerland 0.9447-50 0.9436-39 +0.12 0.9456 0.9435 +1.46
EUR/CAD Canada 1.6054-64 1.6055-65 -0.01 1.6073 1.6037 -0.37
EUR/AUD Australia 1.6170-80 1.6218-28 -0.30 1.6229 1.6174 -8.11
EUR/DKK Denmark 7.4745-52 7.4750-57 -0.01 7.4787 7.4701 +0.07
EUR/NOK Norway 10.7832-82 10.7676-726 +0.14 10.8013 10.7601 -8.95
EUR/SEK Sweden 11.2276-376 11.2393-493 -0.10 11.2696 11.2230 +3.84
EUR/CZK Czech Rep. 24.227-57 24.238-68 -0.04 24.270 24.220 +0.30
EUR/HUF Hungary 364.11-51 365.41-81 -0.36 365.75 363.61 -5.23
EUR/PLN Poland 4.3188-286 4.3211-309 -0.05 4.3312 4.3211 +2.48
Yen Rates
AUD/JPY Australia 110.44-48 110.51-55 -0.06 110.77 110.39 +5.63
GBP/JPY U.K. 208.12-18 208.63-69 -0.24 208.93 208.06 -1.41
CAD/JPY Canada 111.25-29 111.62-66 -0.33 111.75 111.24 -2.51
NZD/JPY New Zealand 89.69-73 89.49-53 +0.22 90.01 89.41 -0.52
Other Dollar Rates
USD/CZK Czech Rep. 20.879-929 20.862-912 +0.08 20.915 20.848 +1.60
USD/HUF Hungary 313.95-4.35 314.69-5.09 -0.24 315.17 313.32 -4.03
USD/DKK Denmark 6.4451-61 6.4373-83 +0.12 6.4462 6.4340 +1.36
USD/NOK Norway 9.2976-3036 9.2723-83 +0.27 9.3088 9.2674 -7.78
USD/PLN Poland 3.7241-316 3.7219-94 +0.06 3.7313 3.7212 +3.80
USD/SEK Sweden 9.6814-904 9.6793-883 +0.02 9.7126 9.6680 +5.17
USD/ZAR S. Africa 16.1318-618 16.1872-2172 -0.34 16.2274 16.1432 -2.52
USD/CNY China 6.7068-88 6.7058-78 +0.01 6.7136 6.7064 -4.09
USD/HKD Hong Kong 7.8421-22 7.8418-19 +0.00 7.8426 7.8412 +0.76
USD/MYR Malaysia 4.0680-730 4.0637-87 +0.11 4.0761 4.0652 +0.31
USD/INR India 95.579-80 95.691-92 -0.12 95.819 95.486 +6.35
USD/IDR Indonesia 17592-606 17589-603 +0.02 17638 17571 +5.42
USD/PHP Philippines 62.648-68 62.654-74 -0.01 62.758 62.627 +6.35
USD/SGD Singapore 1.2673-83 1.2676-86 -0.02 1.2688 1.2670 -1.38
USD/KRW S. Korea 1340.98-2.98 1349.00-51.00 -0.59 1350.90 1341.80 -6.85
USD/TWD Taiwan 31.622-52 31.606-36 +0.05 31.697 31.570 +0.92
USD/THB Thailand 33.030-50 33.100-20 -0.21 33.220 33.020 +4.89
USD/VND Vietnam 25912-5 25916-9 -0.01 25941 25905 -1.47
USD/BRL Brazil 5.0983-1013 5.1040-70 -0.11 5.1088 5.0983 -7.56
USD/MXN Mexico 16.9471-771 16.9746-07 -0.16 17.0080 16.9495 -5.81
USD/ARS Argentina 1512.7295-395 1512.7608-708 0.00 1513.1536 1512.3916 +4.24
Source: Tullett Prebon
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。