Interbank Foreign Exchange Rates at 22:50 EST / 0250 GMT
Latest Previous %Chg Daily Daily %Chg
Dollar Rates Close High Low 12/31
------------ ------- --------- ---- ------- ----- -----
USD/JPY Japan 153.57-58 153.57-58 0.00 154.62 153.24 -1.98
EUR/USD Euro 1.1599-602 1.1599-602 0.00 1.1621 1.1570 -1.27
GBP/USD U.K. 1.3525-27 1.3525-27 0.00 1.3536 1.3480 +0.37
USD/CHF Switzerland 0.8162-66 0.8162-66 0.00 0.8172 0.8123 +3.00
USD/CAD Canada 1.3868-73 1.3868-73 0.00 1.3887 1.3827 +1.05
AUD/USD Australia 0.7168-72 0.7168-72 0.00 0.7188 0.7149 +7.43
NZD/USD New Zealand 0.5810-16 0.5810-16 0.00 0.5836 0.5795 +0.99
Euro Rates
EUR/JPY Japan 178.10-14 178.10-14 0.00 179.56 177.89 -3.21
EUR/GBP U.K. 0.8573-76 0.8573-76 0.00 0.8603 0.8571 -1.66
EUR/CHF Switzerland 0.9468-71 0.9468-71 0.00 0.9478 0.9435 +1.69
EUR/CAD Canada 1.6083-93 1.6083-93 0.00 1.6119 1.6037 -0.19
EUR/AUD Australia 1.6169-79 1.6169-79 0.00 1.6229 1.6141 -8.11
EUR/DKK Denmark 7.4749-56 7.4749-56 0.00 7.4787 7.4701 +0.08
EUR/NOK Norway 10.7711-61 10.7711-61 0.00 10.8030 10.7601 -9.05
EUR/SEK Sweden 11.2456-556 11.2456-556 0.00 11.2696 11.2214 +4.00
EUR/CZK Czech Rep. 24.222-52 24.222-52 0.00 24.270 24.211 +0.28
EUR/HUF Hungary 363.52-92 363.52-92 0.00 365.75 362.82 -5.38
EUR/PLN Poland 4.3196-294 4.3196-294 0.00 4.3312 4.3155 +2.50
Yen Rates
AUD/JPY Australia 110.10-14 110.10-14 0.00 110.77 110.05 +5.31
GBP/JPY U.K. 207.71-77 207.71-77 0.00 208.93 207.31 -1.60
CAD/JPY Canada 110.68-72 110.68-72 0.00 111.75 110.55 -3.01
NZD/JPY New Zealand 89.25-29 89.25-29 0.00 90.01 89.21 -1.01
Other Dollar Rates
USD/CZK Czech Rep. 20.876-926 20.876-926 0.00 20.970 20.848 +1.58
USD/HUF Hungary 313.27-67 313.27-67 0.00 315.31 312.40 -4.24
USD/DKK Denmark 6.4442-52 6.4442-52 0.00 6.4608 6.4340 +1.35
USD/NOK Norway 9.2674-734 9.2674-734 0.00 9.3225 9.2674 -8.08
USD/PLN Poland 3.7241-316 3.7241-316 0.00 3.7386 3.7206 +3.80
USD/SEK Sweden 9.6961-7051 9.6961-7051 0.00 9.7232 9.6666 +5.33
USD/ZAR S. Africa 16.1022-322 16.1022-322 0.00 16.2274 16.0905 -2.70
USD/CNY China 6.7073-93 6.7073-93 0.00 6.7083 6.7083 -4.08
USD/HKD Hong Kong 7.8427-28 7.8427-28 0.00 7.8435 7.8412 +0.77
USD/MYR Malaysia 4.0678-728 4.0678-728 0.00 4.0703 4.0703 +0.30
USD/INR India 95.599-600 95.599-600 0.00 95.819 95.473 +6.37
USD/IDR Indonesia 17600-14 17600-14 0.00 17638 17533 +5.47
USD/PHP Philippines 62.610-30 62.610-30 0.00 62.620 62.620 +6.29
USD/SGD Singapore 1.2666-76 1.2666-76 0.00 1.2695 1.2660 -1.44
USD/KRW S. Korea 1340.53-2.53 1340.53-2.53 0.00 1350.90 1336.35 -6.88
USD/TWD Taiwan 31.629-59 31.629-59 0.00 31.721 31.570 +0.94
USD/THB Thailand 33.050-70 33.050-70 0.00 33.220 32.960 +4.95
USD/VND Vietnam 25915-8 25915-8 0.00 25916 25916 -1.46
USD/BRL Brazil 5.1200-30 5.1200-30 0.00 5.1341 5.0709 -7.17
USD/MXN Mexico 16.9560-860 16.9560-860 0.00 17.0080 16.9273 -5.76
USD/ARS Argentina 1508.8151-251 1508.8151-251 0.00 1515.7250 1506.2730 +3.97
Source: Tullett Prebon
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。