NET % VOL
STOCK (Symbol) LAST CHG CHG 100s
GrShr 2x Sh NVDA Daily NVD 4.15 -0.07 -1.66 104,412,912
ProShares Bitcoin ETF BITO 10.22 -0.01 -0.10 84,356,589
Direxion Semicon Bl 3x SOXL 103.97 1.65 1.61 72,499,510
Leverage 2X Lg TSLA Dly TSLG 4.62 0.03 0.65 60,702,512
ProShares UltraPro QQQ TQQQ 67.93 0.03 0.04 59,947,457
State Street SPDR S&P 500 SPY 754.05 -3.34 -0.44 58,852,453
Direxion Semicon Br 3x SOXS 50.11 -0.99 -1.94 57,167,345
iSh 20+ Year Treasury Bd TLT 80.88 0.17 0.21 56,365,697
iShares Ethereum Tr ETF ETHA 18.15 -0.05 -0.27 53,228,987
SS Financial Sel SPDR XLF 55.93 -0.92 -1.62 52,981,880
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。