GAINERS
COMPANY SYMBOL LAST CHANGE PERCENT VOLUME
------- ------ ---- ------ ------- ------
Universal Safety Products UUU 5.05 0.33 6.99 20,043
Bluerock Homes Trust BHM 8.63 0.43 5.26 4,818
Picard Medical PMI 4.55 0.22 5.08 92,004
Ocean Power Technologies OPTT 2.20 0.08 3.77 219,042
Legacy Education LGCY 10.31 0.31 3.10 43,351
Flanigan's Enterp BDL 43.62 1.22 2.88 22,115
Goldgroup Mining GORO 3.65 0.10 2.82 1,079,870
Titan Mining TII 3.19 0.07 2.24 194,843
Riley Exploration Permn REPX 41.07 0.87 2.16 200,765
Mastech Digital MHH 7.30 0.15 2.10 3,895
LOSERS
COMPANY SYMBOL LAST CHANGE PERCENT VOLUME
------- ------ ---- ------ ------- ------
Armata Pharmaceuticals ARMP 3.64 -0.56 -13.33 285,514
IMC Rare Earths IMC 7.08 -0.96 -11.94 101,453
Perspective Therapeutics CATX 2.62 -0.34 -11.49 3,153,528
Americas Gold & Silver USAS 4.85 -0.41 -7.79 4,072,832
Hyliion Holdings HYLN 4.14 -0.33 -7.38 2,147,825
Contango Silver & Gold CTGO 18.38 -1.44 -7.27 250,040
CompX IntlA CIX 35.66 -2.69 -7.01 20,090
Avino Silver & Gold Mines ASM 6.04 -0.45 -6.93 3,349,136
Silvercorp Metals SVM 11.51 -0.83 -6.73 1,805,655
NovaGold Resources NG 7.26 -0.51 -6.56 5,508,729
Only includes stocks with a prior day close of $2 a share
or higher and at least 2,000 shares traded today.
Data are delayed at least 20 minutes.
Source: WSJ Market Data Group
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。