GAINERS
COMPANY SYMBOL LAST CHANGE PERCENT VOLUME
------- ------ ---- ------ ------- ------
COSCIENS Biopharma CSCI 9.39 1.00 11.92 3,103
NetraMark Holdings AIAI 0.74 0.06 8.82 16,902
Burcon NutraScience BU 1.50 0.12 8.70 1,955
Serabi Gold SBI 4.80 0.36 8.11 23,023
D-Box Technologies Cl A DBO 1.11 0.08 7.77 423,244
Ivanhoe Electric IE 14.92 0.96 6.88 20,845
Sernova Biotherapeutics SVA 0.095 0.01 5.56 44,027
Qualcomm QCOM 26.53 1.38 5.49 81,466
Asarian Energy ARN 0.51 0.03 5.15 55,131
PayPal Holdings CDR PYPL 3.93 0.19 5.08 63,246
LOSERS
COMPANY SYMBOL LAST CHANGE PERCENT VOLUME
------- ------ ---- ------ ------- ------
Star Diamond DIAM 0.02 -0.01 -20.00 32,680
Largo LGO 0.79 -0.18 -18.56 861,567
Bengal Energy BNG 0.025 -0.01 -16.67 2,400
Black Iron BKI 0.08 -0.01 -11.11 606,266
Avant Brands AVNT 0.5 -0.06 -10.71 12,400
Orbit Garant Drilling OGD 1.14 -0.12 -9.52 175,235
Gold Springs Resource GRC 0.055 -0.01 -8.33 1,000
Tidewater Midstream TWM 23.01 -1.91 -7.66 24,152
Thinkific Labs THNC 2.11 -0.17 -7.46 273,110
Amer Hotel Incm Prop REIT HOT.UT 0.63 -0.05 -7.35 183,295
Only includes stocks with at least 1,000 shares traded today.
Data are delayed at least 15 minutes.
Source: Dow Jones Market Data
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。