Interbank Foreign Exchange Rates at 01:50 EST / 0550 GMT
Latest Previous %Chg Daily Daily %Chg
Dollar Rates Close High Low 12/31
------------ ------- --------- ---- ------- ----- -----
USD/JPY Japan 157.72-73 157.28-29 +0.28 157.86 157.17 +0.67
EUR/USD Euro 1.1381-84 1.1389-92 -0.07 1.1397 1.1374 -3.12
GBP/USD U.K. 1.3239-41 1.3244-46 -0.04 1.3251 1.3223 -1.75
USD/CHF Switzerland 0.8302-06 0.8281-85 +0.25 0.8306 0.8270 +4.77
USD/CAD Canada 1.4154-59 1.4139-44 +0.11 1.4168 1.4136 +3.13
AUD/USD Australia 0.7020-24 0.7021-25 -0.01 0.7030 0.7005 +5.21
NZD/USD New Zealand 0.5665-71 0.5659-65 +0.11 0.5675 0.5648 -1.53
Euro Rates
EUR/JPY Japan 179.50-54 179.14-18 +0.20 179.74 178.84 -2.45
EUR/GBP U.K. 0.8597-600 0.8598-601 -0.01 0.8610 0.8584 -1.39
EUR/CHF Switzerland 0.9451-54 0.9435-38 +0.17 0.9457 0.9415 +1.50
EUR/CAD Canada 1.6107-17 1.6101-11 +0.04 1.6121 1.6088 -0.04
EUR/AUD Australia 1.6207-17 1.6212-22 -0.03 1.6251 1.6199 -7.90
EUR/DKK Denmark 7.4751-58 7.4752-59 0.00 7.4765 7.4749 +0.08
EUR/NOK Norway 10.8299-349 10.8303-53 0.00 11.0044 10.8221 -8.55
EUR/SEK Sweden 11.3063-163 11.2945-3045 +0.10 11.3168 11.2755 +4.56
EUR/CZK Czech Rep. 24.368-98 24.342-72 +0.11 24.388 24.330 +0.88
EUR/HUF Hungary 366.24-64 364.92-05 +0.36 366.50 364.77 -4.67
EUR/PLN Poland 4.3687-783 4.3669-765 +0.04 4.3775 4.3700 +3.66
Yen Rates
AUD/JPY Australia 110.73-77 110.44-48 +0.26 110.90 110.19 +5.91
GBP/JPY U.K. 208.80-86 208.30-36 +0.24 209.02 207.85 -1.08
CAD/JPY Canada 111.42-46 111.19-23 +0.21 111.53 111.12 -2.36
NZD/JPY New Zealand 89.37-41 89.07-11 +0.34 89.54 88.79 -0.88
Other Dollar Rates
USD/CZK Czech Rep. 21.398-448 21.360-410 +0.18 21.435 21.380 +4.12
USD/HUF Hungary 321.82-2.22 320.51-91 +0.41 322.02 320.70 -1.63
USD/DKK Denmark 6.5673-83 6.5623-33 +0.08 6.5727 6.5623 +3.28
USD/NOK Norway 9.5144-204 9.5030-90 +0.12 9.5576 9.5008 -5.63
USD/PLN Poland 3.8390-465 3.8340-415 +0.13 3.8454 3.8369 +6.99
USD/SEK Sweden 9.9335-425 9.9138-228 +0.20 9.9461 9.9050 +7.91
USD/ZAR S. Africa 16.3760-4060 16.2911-3211 +0.52 16.3956 16.2822 -1.04
USD/CNY China 6.7114-34 6.7122-42 -0.01 6.7164 6.7115 -4.02
USD/HKD Hong Kong 7.8438-39 7.8440-41 0.00 7.8452 7.8430 +0.78
USD/MYR Malaysia 4.0806-56 4.0716-66 +0.22 4.0857 4.0739 +0.62
USD/INR India 95.967-68 95.818-18 +0.16 95.975 95.785 +6.78
USD/IDR Indonesia 17969-83 17950-64 +0.11 18002 17946 +7.68
USD/PHP Philippines 62.480-95 62.369-89 +0.17 62.533 62.379 +6.06
USD/SGD Singapore 1.2781-91 1.2768-78 +0.10 1.2794 1.2765 -0.54
USD/KRW S. Korea 1360.49-2.49 1354.35-6.35 +0.45 1362.60 1354.00 -5.49
USD/TWD Taiwan 31.762-92 31.713-43 +0.16 31.832 31.711 +1.37
USD/THB Thailand 33.590-610 33.400-20 +0.57 33.650 33.300 +6.67
USD/VND Vietnam 25962-5 25975-8 -0.05 25987 25950 -1.28
USD/BRL Brazil 5.1840-70 5.1802-32 +0.07 5.1930 5.1798 -6.01
USD/MXN Mexico 17.7403-703 17.6681-981 +0.41 17.7588 17.6735 -1.41
USD/ARS Argentina 1524.7358-458 1524.7426-526 0.00 1531.6686 1520.7350 +5.06
Source: Tullett Prebon
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。