Interbank Foreign Exchange Rates at 16:50 EST / 2050 GMT
Latest Previous %Chg Daily Daily %Chg
Dollar Rates Close High Low 12/31
------------ ------- --------- ---- ------- ----- -----
USD/JPY Japan 157.40-41 157.28-29 +0.08 157.86 156.51 +0.47
EUR/USD Euro 1.1371-74 1.1389-92 -0.16 1.1397 1.1353 -3.21
GBP/USD U.K. 1.3254-56 1.3244-46 +0.08 1.3281 1.3223 -1.64
USD/CHF Switzerland 0.8319-23 0.8281-85 +0.46 0.8328 0.8270 +4.98
USD/CAD Canada 1.4175-80 1.4139-44 +0.25 1.4181 1.4136 +3.29
AUD/USD Australia 0.7014-18 0.7021-25 -0.10 0.7040 0.7005 +5.12
NZD/USD New Zealand 0.5662-68 0.5659-65 +0.05 0.5688 0.5648 -1.58
Euro Rates
EUR/JPY Japan 178.97-9.01 179.14-18 -0.09 179.74 178.19 -2.74
EUR/GBP U.K. 0.8578-81 0.8598-601 -0.23 0.8610 0.8564 -1.61
EUR/CHF Switzerland 0.9463-66 0.9435-38 +0.30 0.9470 0.9415 +1.63
EUR/CAD Canada 1.6116-26 1.6101-11 +0.09 1.6126 1.6081 +0.01
EUR/AUD Australia 1.6198-208 1.6212-22 -0.09 1.6251 1.6170 -7.95
EUR/DKK Denmark 7.4755-62 7.4752-59 +0.00 7.4765 7.4749 +0.09
EUR/NOK Norway 10.8447-97 10.8303-53 +0.13 11.0044 10.7915 -8.43
EUR/SEK Sweden 11.3223-323 11.2945-3045 +0.25 11.3463 11.2755 +4.71
EUR/CZK Czech Rep. 24.378-408 24.342-72 +0.15 24.420 24.330 +0.93
EUR/HUF Hungary 367.20-60 364.92-05 +0.62 368.45 364.77 -4.42
EUR/PLN Poland 4.3661-757 4.3669-765 -0.02 4.3813 4.3631 +3.60
Yen Rates
AUD/JPY Australia 110.42-46 110.44-48 -0.02 110.90 109.90 +5.61
GBP/JPY U.K. 208.57-63 208.30-36 +0.13 209.02 207.68 -1.19
CAD/JPY Canada 111.00-04 111.19-23 -0.17 111.53 110.58 -2.73
NZD/JPY New Zealand 89.16-20 89.07-11 +0.10 89.54 88.68 -1.11
Other Dollar Rates
USD/CZK Czech Rep. 21.428-78 21.360-410 +0.32 21.496 21.380 +4.26
USD/HUF Hungary 322.91-3.31 320.51-91 +0.75 324.40 320.70 -1.29
USD/DKK Denmark 6.5740-50 6.5623-33 +0.18 6.5842 6.5623 +3.39
USD/NOK Norway 9.5366-426 9.5030-90 +0.35 9.5576 9.4897 -5.41
USD/PLN Poland 3.8396-471 3.8340-415 +0.15 3.8533 3.8344 +7.01
USD/SEK Sweden 9.9573-663 9.9138-228 +0.44 9.9911 9.9050 +8.16
USD/ZAR S. Africa 16.4081-381 16.2911-3211 +0.72 16.4608 16.2822 -0.85
USD/CNY China 6.7095-115 6.7122-42 -0.04 6.7164 6.7103 -4.05
USD/HKD Hong Kong 7.8455-56 7.8440-41 +0.02 7.8459 7.8430 +0.80
USD/MYR Malaysia 4.0791-841 4.0716-66 +0.18 4.0873 4.0739 +0.58
USD/INR India 95.977-00 95.818-18 +0.17 96.024 95.785 +6.79
USD/IDR Indonesia 18035-49 17950-64 +0.47 18062 17946 +8.07
USD/PHP Philippines 62.483-503 62.369-89 +0.18 62.561 62.037 +6.07
USD/SGD Singapore 1.2771-81 1.2768-78 +0.02 1.2794 1.2761 -0.62
USD/KRW S. Korea 1358.80-60.80 1354.35-6.35 +0.33 1365.45 1354.00 -5.61
USD/TWD Taiwan 31.772-802 31.713-43 +0.19 31.842 31.711 +1.40
USD/THB Thailand 33.590-610 33.400-20 +0.57 33.660 33.300 +6.67
USD/VND Vietnam 25973-6 25975-8 -0.01 25987 25950 -1.24
USD/BRL Brazil 5.2218-48 5.1802-32 +0.80 5.2323 5.1786 -5.32
USD/MXN Mexico 17.9637-937 17.6681-981 +1.67 18.0110 17.6735 -0.16
USD/ARS Argentina 1524.9842-942 1524.7426-526 +0.02 1531.6686 1520.7350 +5.08
Source: Tullett Prebon
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。