Late-Trading Activity (4 P.m. - 6 P.m. Eastern Time)

Dow Jones
10小时前
                    THURSDAY   WEDNESDAY     TUESDAY      MONDAY      FRIDAY 
Issues Traded         12,401      12,386      12,326      12,252      12,161 
Advances               3,019       3,069       2,909       3,027       2,961 
Declines               2,188       2,156       1,983       2,060       2,065 
Unchanged              7,194       7,161       7,434       7,165       7,135 
Advancing Volume 323,909,630 453,323,963 462,581,650 382,488,613 309,865,008 
Declining Volume 173,319,539 254,210,713 167,602,205 204,993,072 145,648,931 
Total Volume     619,379,633 867,417,903 852,365,491 733,486,643 562,682,107 
 
LATE MOST ACTIVE ISSUES 
ISSUE                   EXCH   VOL(000s)        LAST     NET CHG       % CHG 
Nike                     (N)    29,696.1       32.99       —2.16        —6.1 
BaronRiskOptLC           (N)    11,583.0       25.93         ...         ... 
iShUSThematicRot        (NA)    11,389.5       44.12        unch         ... 
LumenTech                (N)     9,268.5        5.59        unch         ... 
Exelon                  (Nq)     5,519.2       40.27       —0.20        —0.5 
SSIMSPDRS&P500          (NA)     5,349.5      763.80       —0.19         ... 
NVIDIA                  (Nq)     4,823.5      231.15       +0.29        +0.1 
iShCoreUSAggBd          (NA)     4,797.1       94.45       +0.03         ... 
Rivian                  (Nq)     4,319.5       14.80       +0.04        +0.3 
Oracle                   (N)     4,212.7      138.37       +0.30        +0.2 
GameStop                 (N)     3,808.8       24.12       +0.01         ... 
FordMotor                (N)     3,757.2       12.27        unch         ... 
Shift4Paymts             (N)     3,140.3       36.29       +0.71        +2.0 
Intel                   (Nq)     3,031.9      119.68       —0.32        —0.3 
iShiBoxx$IGCpBd         (NA)     2,917.3      101.37       —0.66        —0.6 
Vylor                    (N)     2,815.2       70.65       +2.39        +3.5 
TRoweDivGwth            (NA)     2,762.6       48.28        unch         ... 
TRoweGrowth             (NA)     2,730.0       48.56        unch         ... 
HP                       (N)     2,719.7       32.15        unch         ... 
ProShBitcoin            (NA)     2,635.9       11.32       —0.01        —0.1 
SixFlags                 (N)     2,549.7       10.94       +0.06        +0.6 
MarvellTech             (Nq)     2,475.0      268.05       —0.03         ... 
SpaceX                  (Nq)     2,331.5      148.63       +0.56        +0.4 
PalantirTech            (Nq)     2,278.7      189.72       —0.32        —0.2 
VanEckGoldMin           (NA)     2,250.0       86.69       —0.05        —0.1 
StablecoinDevt      (N) AMER     2,221.5        3.89       +0.23        +6.3 
iShiBoxx$HYCpBd         (NA)     2,163.4       76.85       —0.05        —0.1 
Bloomin'Brands          (Nq)     2,156.8        8.35       —0.03        —0.4 
Kenvue                   (N)     2,028.4       17.22        unch         ... 
Qualcomm                (Nq)     2,000.1      181.85       —0.24        —0.1 
 
LATE PRICE PERCENTAGE GAINERS 
ISSUE                   EXCH   VOL(000s)        LAST     NET CHG       % CHG 
Synaptics               (Nq)       435.7      123.47      +17.32       +16.3 
ArmadaAcqnII            (Nq)       178.5       25.11       +1.68        +7.2 
SIGA Tech               (Nq)        71.4        3.57       +0.22        +6.6 
ON Semi                 (Nq)       998.0       85.25       +5.17        +6.5 
StablecoinDevt      (N) AMER     2,221.5        3.89       +0.23        +6.3 
ArbutusBiopharma        (Nq)       193.4        4.74       +0.18        +3.9 
Vylor                    (N)     2,815.2       70.65       +2.39        +3.5 
EyePoint                (Nq)        70.3        3.33       +0.10        +3.1 
SableOffshore            (N)       171.3        3.39       +0.10        +3.0 
OcularTherapeutix        (Nq)        89.9        7.49       +0.20        +2.7 
VentureGlobal            (N)       281.0       13.12       +0.35        +2.7 
RedwoodTrust             (N)        63.0        3.75       +0.10        +2.7 
ArdaghMetalPkg           (N)        52.6        4.50       +0.11        +2.5 
KuraOncology            (Nq)       109.3       10.92       +0.27        +2.5 
Workiva                  (N)        50.3       71.37       +1.74        +2.5 
 
LATE PRICE PERCENTAGE LOSERS 
ISSUE                   EXCH   VOL(000s)        LAST     NET CHG       % CHG 
ColumbusAcqn            (Nq)        75.7        2.52       —0.34       —11.9 
FairIsaac                (N)       115.6      618.82      —42.93        —6.5 
Nike                     (N)    29,696.1       32.99       —2.16        —6.1 
ValleyNatlBncp          (Nq)       761.7       12.00       —0.67        —5.3 
AgomAbTherap            (Nq)       111.2        8.22       —0.43        —5.0 
AsteraLabs              (Nq)       197.2      340.00      —16.42        —4.6 
CheniereEnergy           (N)        60.7      262.00      —10.40        —3.8 
Vertex                  (Nq)        64.9       11.93       —0.37        —3.0 
VistanceNtwks           (Nq)       162.0        6.00       —0.16        —2.6 
LionsgateStudios         (N)       220.7       11.00       —0.25        —2.2 
PalladyneAI             (Nq)        67.0        5.21       —0.12        —2.2 
SharkNinja               (N)        50.7      176.19       —3.59        —2.0 
Cytokinetics            (Nq)        72.9       64.31       —1.31        —2.0 
WaterBridgeInfr          (N)        78.6       27.57       —0.56        —2.0 
OrukaTherap             (Nq)        92.4       81.76       —1.66        —2.0 
 

应版权方要求,你需要登录查看该内容

免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。

热议股票

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10