Late-Trading Activity (4 P.m. - 6 P.m. Eastern Time)

Dow Jones
昨天
                   WEDNESDAY     TUESDAY      MONDAY      FRIDAY    THURSDAY 
Issues Traded         12,386      12,326      12,252      12,161      12,107 
Advances               3,069       2,909       3,027       2,961       2,696 
Declines               2,156       1,983       2,060       2,065       2,324 
Unchanged              7,161       7,434       7,165       7,135       7,087 
Advancing Volume 453,323,963 462,581,650 382,488,613 309,865,008 265,505,296 
Declining Volume 254,210,713 167,602,205 204,993,072 145,648,931 201,937,624 
Total Volume     867,417,903 852,365,491 733,486,643 562,682,107 557,372,389 
 
LATE MOST ACTIVE ISSUES 
ISSUE                   EXCH   VOL(000s)        LAST     NET CHG       % CHG 
NVIDIA                  (Nq)    14,714.9      228.63       +0.25        +0.1 
SSIMSPDRS&P500          (NA)    14,167.3      762.90       +0.27         ... 
KraneCSICnInt           (NA)    10,874.4       24.56       +0.05        +0.2 
DirexMUBl2X             (Nq)     9,118.7       36.10       —0.72        —2.0 
WarnerBrosA             (Nq)     7,767.3       30.94       —0.01         ... 
AT&T                     (N)     7,281.3       24.42       +0.02        +0.1 
MicronTech              (Nq)     6,565.2     1056.75       —8.36        —0.8 
Exelon                  (Nq)     6,239.1       40.40        unch         ... 
Apple                   (Nq)     5,513.2      333.11       +0.09         ... 
iShCoreMSCIEM           (NA)     5,437.5       81.75       +0.59        +0.7 
PG&E                     (N)     5,262.3       12.25        unch         ... 
Comcast A               (Nq)     5,236.8       21.76        unch         ... 
NuHoldings               (N)     5,206.5       13.39       +0.73        +5.7 
VangdTaxExemptBd        (NA)     4,906.3       47.39       +0.03        +0.1 
Alphabet A              (Nq)     4,894.2      349.19       +5.11        +1.5 
Amazon.com              (Nq)     4,393.3      249.25       +0.10         ... 
DefTgt2XShMU            (NA)     4,254.7        6.96       +0.12        +1.8 
Transocean               (N)     4,238.5        5.25       +0.01        +0.2 
Intel                   (Nq)     4,146.4      119.90       —0.33        —0.3 
iShiBoxx$HYCpBd         (NA)     3,959.2       77.21        unch         ... 
InvscQQQI               (Nq)     3,819.4      739.94       +0.17         ... 
DirexSemiBr3            (NA)     3,788.0       33.31       +0.23        +0.7 
Netflix                 (Nq)     3,765.3       69.75       +0.17        +0.2 
Fastenal                (Nq)     3,725.9       49.57       +0.04        +0.1 
iShNatlMuniBd           (NA)     3,695.9      101.10        unch         ... 
BankofAmerica            (N)     3,670.8       54.46       +0.03        +0.1 
HostHotels              (Nq)     3,649.5       22.39        unch         ... 
Walmart                 (Nq)     3,234.4      104.80       +0.88        +0.8 
CiscoSystems            (Nq)     3,216.8      107.63        unch         ... 
AH Realty                (N)     3,180.7        6.10        unch         ... 
 
LATE PRICE PERCENTAGE GAINERS 
ISSUE                   EXCH   VOL(000s)        LAST     NET CHG       % CHG 
ArmadaAcqnII            (Nq)       527.4       22.10       +5.70       +34.8 
LogisticProp        (N) AMER     2,655.2        3.36       +0.50       +17.5 
Vicor                   (Nq)        66.2      313.88      +24.94        +8.6 
MonteRosaTherap         (Nq)        64.1       12.88       +0.95        +8.0 
VangdMBS                (Nq)        75.6       47.25       +2.84        +6.4 
CVR Energy               (N)        89.1       53.95       +2.96        +5.8 
NuHoldings               (N)     5,206.5       13.39       +0.73        +5.7 
Marygold            (N) AMER       196.1        2.04       +0.09        +4.6 
MirionTech               (N)        62.1       14.76       +0.64        +4.5 
StablecoinDevt      (N) AMER       560.1        2.69       +0.10        +3.9 
FTAI Infra              (Nq)        63.8        2.86       +0.10        +3.7 
Embecta                 (Nq)       221.2        5.85       +0.19        +3.4 
iSh5-10YIGCpBd          (Nq)       109.3       52.00       +1.65        +3.3 
WescoIntl                (N)        67.9      371.14      +11.55        +3.2 
DirexGooglBl2x          (Nq)       329.1      102.59       +3.18        +3.2 
 
LATE PRICE PERCENTAGE LOSERS 
ISSUE                   EXCH   VOL(000s)        LAST     NET CHG       % CHG 
GOWellEnergyTech        (Nq)     1,208.7        2.95       —0.23        —7.2 
AlkamiTech              (Nq)       182.1       13.17       —0.52        —3.8 
PacBiosciCA             (Nq)     1,187.5        2.29       —0.08        —3.4 
ProgressSoftware        (Nq)       114.9       38.76       —1.21        —3.0 
GroceryOutlet           (Nq)       105.4       10.96       —0.29        —2.6 
CallawayGolf             (N)        82.9       13.73       —0.36        —2.6 
Neurocrine              (Nq)        51.8      138.44       —3.40        —2.4 
Cal-MaineFoods          (Nq)        53.7       66.50       —1.56        —2.3 
Sweetgreen               (N)       120.3        8.67       —0.20        —2.3 
AtlasEnergy              (N)        62.3       11.76       —0.25        —2.1 
LatticeSemi             (Nq)        50.4      123.11       —2.51        —2.0 
Camtek                  (Nq)       119.8      152.15       —3.10        —2.0 
ProcoreTech              (N)        83.0       50.69       —1.03        —2.0 
Pattern                 (Nq)        54.2       16.82       —0.34        —2.0 
TreviTherap             (Nq)       108.1       14.04       —0.28        —2.0 
 

应版权方要求,你需要登录查看该内容

免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。

热议股票

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10