VOLUME ACTIVES
COMPANY SYMBOL VOLUME LAST CHANGE PERCENT
------- ------ ------ ---- ------ -------
Stablecoin Development SDEV 62,925,761 3.25 -0.69 -17.51
DenisonMines DNN 54,798,056 2.71 0.08 3.04
Apimeds Pharma US APUS 43,655,546 7.13 2.54 55.34
Volato Group SOAR 21,264,478 0.2792 0.02 6.32
NFT MI 18,053,606 1.23 -5.77 -82.43
Hyperscale Data GPUS 17,640,734 0.162 -0.00 -1.64
Uranium Energy UEC 16,191,967 10.11 0.76 8.13
B2Gold BTG 13,799,128 5.21 0.06 1.17
Equinox Gold EQX 11,779,400 11.38 0.15 1.34
Genius Group GNS 10,881,357 0.1531 -0.01 -6.25
Kairos Pharma KAPA 9,818,265 1.15 -0.40 -25.81
Barnwell Indus BRN 9,779,181 0.9575 0.02 2.17
Energy Fuels UUUU 8,970,324 11.26 0.44 4.07
Ur-Energy URG 8,835,906 1.12 0.06 5.66
DDC Enterprise DDC 8,526,660 0.205 -0.02 -8.48
Green Circle Decarbonize GCDT 7,894,352 0.235 -0.19 -45.23
i-80 Gold IAUX 7,452,201 1.61 -0.02 -1.23
OS Therapies OSTX 5,994,112 1.49 -0.11 -6.88
Vizsla Silver VZLA 4,404,868 3.53 0.02 0.57
Zone Frontier Cl B ZONE 3,714,809 0.1323 0.00 2.72
Source: WSJ Market Data Group
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。