VOLUME ACTIVES
COMPANY SYMBOL VOLUME LAST CHANGE PERCENT
------- ------ ------ ---- ------ -------
Mercer International MERC 604,989,220 0.212 0.09 68.25
Grab Holdings GRAB 153,122,926 3.12 0.26 9.09
Intel INTC 146,553,550 60.55 0.58 0.97
GrShr 2x Sh NVDA Daily NVD 141,184,305 4.33 -0.21 -4.63
NVIDIA NVDA 90,462,758 206.69 4.63 2.29
ProShares UltraPro QQQ TQQQ 73,113,582 60.55 1.09 1.83
SpaceX SPCX 71,688,078 141.31 4.94 3.62
Cipher Digital CIFR 66,865,478 8.12 1.26 18.37
Apple AAPL 62,040,491 331.90 -6.42 -1.90
Super Micro Computer SMCI 59,554,455 31.39 0.95 3.12
Geron GERN 58,830,224 0.93 0.00 0.10
American Airlines Group AAL 55,713,994 12.82 -0.26 -1.99
IREN IREN 53,996,366 24.46 2.44 11.08
Direxion PLTR Bear 1X PLTD 53,323,483 5.03 0.08 1.62
Palantir Technologies PLTR 52,594,208 175.40 -2.94 -1.65
SoFi Technologies SOFI 48,583,933 16.77 0.17 1.02
Leverage 2X Lg TSLA Dly TSLG 48,116,130 5.55 -0.15 -2.63
ProSh UltraPro Shrt QQQ SQQQ 42,627,023 42.75 -0.80 -1.84
Marvell Technology MRVL 38,929,450 171.97 0.56 0.33
Amazon.com AMZN 37,586,104 250.69 5.06 2.06
Source: WSJ Market Data Group
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。