The latest short selling data for Hong Kong stocks shows that GEELY AUTO-R (80175), KUAISHOU-WR (81024), and JD HEALTH-R (86618) recorded the highest short selling ratios in the previous trading session, each at 100.00%.
In terms of short selling volume, BABA-W (09988), MEITUAN-W (03690), and XIAOMI-W (01810) topped the list with short selling amounts of HK$3.768 billion, HK$2.272 billion, and HK$1.584 billion, respectively.
For deviation values, PING AN-R (82318), GEELY AUTO-R (80175), and KUAISHOU-WR (81024) led with deviations of 64.42%, 56.33%, and 40.21%, respectively.
**Top 10 Short Selling Ratios**
Stock | Short Volume (HK$) | Short Ratio (%) | Deviation (%)
GEELY AUTO-R (80175) | 183,700 | 100.00 | 56.33
KUAISHOU-WR (81024) | 445,700 | 100.00 | 40.21
JD HEALTH-R (86618) | 47,800 | 100.00 | 28.17
PING AN-R (82318) | 1,809,100 | 89.61 | 64.42
SENSETIME-WR (80020) | 449,500 | 89.27 | 31.90
CHINARES BEER-R (80291) | 112,400 | 75.13 | 11.94
BIDU-SWR (89888) | 3,184,000 | 68.12 | 36.29
FE HORIZON (03360) | 29,933,500 | 66.23 | 32.49
BOC HONG KONG-R (82388) | 954,700 | 66.22 | 28.60
CHINA MOBILE-R (80941) | 677,800 | 60.66 | 16.90
**Top 10 Short Selling Volumes**
Stock | Short Volume (HK$) | Short Ratio (%) | Deviation (%)
BABA-W (09988) | 3.768 billion | 21.84 | 5.61
MEITUAN-W (03690) | 2.272 billion | 17.05 | -2.09
XIAOMI-W (01810) | 1.584 billion | 19.54 | 2.81
TENCENT (00700) | 1.242 billion | 13.84 | -2.02
AIA (01299) | 582 million | 31.53 | 9.96
CM BANK (03968) | 576 million | 56.71 | 12.90
BYD COMPANY (01211) | 443 million | 16.06 | -5.34
KUAISHOU-W (01024) | 418 million | 19.36 | -3.46
WUXI APPTEC (02359) | 403 million | 38.01 | 14.35
PING AN (02318) | 372 million | 25.72 | -1.31
**Top 10 Deviation Values**
Stock | Short Volume (HK$) | Short Ratio (%) | Deviation (%)
PING AN-R (82318) | 1,809,100 | 89.61 | 64.42
GEELY AUTO-R (80175) | 183,700 | 100.00 | 56.33
KUAISHOU-WR (81024) | 445,700 | 100.00 | 40.21
BIDU-SWR (89888) | 3,184,000 | 68.12 | 36.29
SHOUGANG RES (00639) | 18,158,100 | 53.30 | 35.43
FE HORIZON (03360) | 29,933,500 | 66.23 | 32.49
SENSETIME-WR (80020) | 449,500 | 89.27 | 31.90
MEILAN AIRPORT (00357) | 258,920 | 46.07 | 30.33
GF SEC (01776) | 93,799,100 | 47.58 | 29.79
Note: The deviation value represents the difference between the current short selling ratio and the 30-day average short selling ratio for the stock. Data is automatically generated based on HKEX information and may not be 100% accurate.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。