一、大盤走勢
今日為蛇年最後一個半日交易,港股低開高走,結構性行情活躍。恒生指數收報26705.94點,漲0.52%;國企指數收報9070.32點,漲0.42%;恒生科技指數收報5367.52點,漲0.13%;紅籌指數漲0.97%。盤面受AI應用與存儲半導體強勢帶動,而部分科網權重受個股消息拖累呈分化。半日成交額約849.97億港元,受春節假期影響交投縮短,量能較為溫和。二、板塊表現
大型科技股
龍頭分化:阿里巴巴跌0.45%、騰訊漲0.19%、小米跌0.49%、百度漲1.33%、美團跌0.12%、京東跌0.47%、快手跌0.07%、嗶哩嗶哩漲0.75%、網易漲0.86%、騰訊音樂漲4.83%。漲幅靠前板塊
• 大賣場與超市:漲5.53%• 銅:漲4.51%
• 石油與天然氣的勘探與生產:漲3.96%
跌幅靠前板塊
• 釀酒商與葡萄酒商:跌3.49%• 航天航空與國防:跌2.48%
• 旅客陸運:跌2.39%
三、港股今日漲幅TOP10
| 股票名稱 | 代碼 | 股價 (港元) | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 海致科技集團 | 02706 | 120.00 | 29.59% |
| MINIMAX-WP | 00100 | 847.00 | 24.56% |
| 國富量子 | 00290 | 3.15 | 21.15% |
| 經緯天地 | 02477 | 11.68 | 16.80% |
| 瀾起科技 | 06809 | 211.00 | 14.05% |
| 綠竹生物-B | 02480 | 25.98 | 13.55% |
| 中慧生物-B | 02627 | 56.90 | 10.49% |
| 天工國際 | 00826 | 4.22 | 10.47% |
| 兆易創新 | 03986 | 406.20 | 9.78% |
| 旺山旺水-B | 02630 | 120.00 | 9.09% |
篩選標準:市值大於10億美金
四、港股今日跌幅TOP10
| 股票名稱 | 代碼 | 股價 (港元) | 日跌幅 |
|---|---|---|---|
| 環球新材國際 | 06616 | 7.55 | -10.97% |
| 京西國際 | 02339 | 4.68 | -8.24% |
| 國聯民生 | 01456 | 4.92 | -6.64% |
| 京東工業 | 07618 | 11.60 | -5.69% |
| 鄭州銀行 | 06196 | 1.06 | -5.36% |
| 西銳 | 02507 | 63.95 | -4.98% |
| 佳鑫國際資源 | 03858 | 82.10 | -4.87% |
| FORTIOR | 01304 | 138.80 | -4.87% |
| 百奧賽圖-B | 02315 | 50.95 | -4.77% |
| 上海復旦 | 01385 | 51.20 | -4.74% |
篩選標準:市值大於10億美金