一、大盤走勢
受中東局勢與油價波動影響,港股震盪走低。恒生指數收報25716.76點,跌0.70%;國企指數收報8699.55點,跌0.06%;恒生科技指數收報5027.64點,跌0.54%。盤面資金轉向資源與傳統能源,成長與消費類承壓。全日成交額約2421.80億港元,較前一交易日略降,避險與原油主題交易佔優。二、板塊表現
大型科技股
大型科技股多數回調:阿里巴巴跌1.20%、騰訊跌1.00%、小米跌0.12%、美團跌0.90%;半導體與智能電動車偏強,華虹半導體漲3.54%、小鵬汽車漲4.39%、蔚來漲3.22%、京東漲0.83%。漲幅靠前板塊
• 農用農業機械:漲8.68% • 交易和支付處理服務:漲8.16% • 石油與天然氣的煉製和營銷:漲7.11%跌幅靠前板塊
• 安全和報警服務:跌4.87% • 鞋類:跌4.50% • 家用器具與特殊消費品:跌4.04%三、港股今日漲幅TOP10
| 股票名稱 | 代碼 | 股價 (港元) | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 中國旭陽集團 | 01907 | 3.29 | 15.85% |
| 輕鬆健康 | 02661 | 124.00 | 12.83% |
| 健康160 | 02656 | 126.80 | 12.01% |
| 創新實業 | 02788 | 32.52 | 11.29% |
| 布魯可 | 00325 | 61.55 | 8.94% |
| 第一拖拉機股份 | 00038 | 10.15 | 8.79% |
| 康龍化成 | 03759 | 20.16 | 8.39% |
| 兗礦能源 | 01171 | 16.65 | 8.26% |
| 大唐新能源 | 01798 | 2.11 | 8.21% |
| 匯量科技 | 01860 | 14.94 | 8.10% |
篩選標準:市值大於100億港幣
四、港股今日跌幅TOP10
| 股票名稱 | 代碼 | 股價 (港元) | 日跌幅 |
|---|---|---|---|
| 滴普科技 | 01384 | 69.80 | -15.60% |
| 長風藥業 | 02652 | 25.02 | -13.72% |
| 中慧生物-B | 02627 | 62.00 | -13.17% |
| 量化派 | 02685 | 30.80 | -9.20% |
| 海西新藥 | 02637 | 152.10 | -8.92% |
| 智譜 | 02513 | 555.50 | -8.86% |
| 裕元集團 | 00551 | 16.52 | -8.73% |
| 商湯-W | 00020 | 2.11 | -8.26% |
| 圖達通 | 02665 | 10.21 | -7.43% |
| 勁方醫藥-B | 02595 | 31.04 | -7.29% |
篩選標準:市值大於100億港幣