格隆匯勾股大數據顯示,心動公司(02400),微盟集團(02013),山東墨龍(00568),康方生物-B(09926),海吉亞醫療(06078)港股通五日資金顯著流入,五日持倉佔比變動分別爲,1.04%,0.51%,0.44%,0.29%,0.27%。此外,現代牧業(01117),東嶽集團(00189),天能動力(00819),正通汽車(01728),宇華教育(06169)港股通五日資金顯著流出,五日資金顯著流出,五日持倉佔比變動分別爲,-0.30%,-0.29%,-0.26%,-0.25%,-0.22%。
股票名稱 | 港股通五日持倉佔比變動 | 累計持倉佔比 | 淨流入金額(百萬) | 淨買入股數(萬股) |
---|---|---|---|---|
心動公司(02400) | 1.04% | 15.7949% | 223.536 | 431.38 |
微盟集團(02013) | 0.51% | 22.1081% | 231.446 | 1508.80 |
山東墨龍(00568) | 0.44% | 15.3141% | 15.232 | 592.56 |
康方生物-B(09926) | 0.29% | 6.5334% | 231.550 | 268.90 |
海吉亞醫療(06078) | 0.27% | 13.2713% | 98.085 | 169.69 |
股票名稱 | 港股通五日持倉佔比變動 | 累計持倉佔比 | 淨流入金額(百萬) | 淨買入股數(萬股) |
---|---|---|---|---|
現代牧業(01117) | -0.30% | 14.3851% | -106.196 | -5363.20 |
東嶽集團(00189) | -0.29% | 11.8497% | -38.128 | -614.80 |
天能動力(00819) | -0.26% | 15.1594% | -42.550 | -252.60 |
正通汽車(01728) | -0.25% | 8.7343% | -4.734 | -678.50 |
宇華教育(06169) | -0.22% | 16.4496% | -93.184 | -1093.84 |
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。
港股通數據爲T+2數據,即今日披露數據爲前兩個交易日數據。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。