智通財經APP數據顯示,截止3月29日收盤,有23只股票創52周新高,其中優庫資源(02112)、易和國際控股(08659)、伊泰煤炭(03948)創高率位於前3位,分別爲23.16%、18.53%、13.99%。另外有42只股票創52周新低,其中萬里印刷(08385)、駿溢環球金融(08350)、紛美包裝(00468)創低率位於前三位,分別爲-25.58%、-14.29%、-13.22%。
52周新高排行
股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
---|---|---|---|
優庫資源(02112) | 1.170 | 1.170 | 23.16% |
易和國際控股(08659) | 0.270 | 0.275 | 18.53% |
伊泰煤炭(03948) | 8.730 | 8.880 | 13.99% |
國家聯合資源(00254) | 0.245 | 0.290 | 11.54% |
中國卓銀(08039) | 1.830 | 1.900 | 5.56% |
中國神華(01088) | 25.550 | 25.900 | 5.28% |
海昌海洋公園(02255) | 3.740 | 3.880 | 4.86% |
金侖控股有限公司(01783) | 0.445 | 0.445 | 4.71% |
兗礦能源(01171) | 25.100 | 25.500 | 3.45% |
禪遊科技(02660) | 1.840 | 1.850 | 3.35% |
信能低碳(00145) | 0.330 | 0.340 | 3.03% |
電訊首科(03997) | 2.300 | 2.320 | 2.65% |
長江基建集團(01038) | 53.200 | 54.350 | 2.07% |
綠科科技國際(00195) | 0.182 | 0.182 | 1.68% |
錦江資本(02006) | 3.050 | 3.050 | 1.67% |
綠城中國(03900) | 14.000 | 14.340 | 0.99% |
AGX元宇宙(03006) | 64.920 | 64.940 | 0.68% |
建發國際集團(01908) | 16.980 | 17.100 | 0.59% |
飛達控股(01100) | 1.900 | 1.950 | 0.52% |
中國海洋石油(00883) | 10.920 | 11.020 | 0.36% |
港燈-SS(02638) | 7.760 | 7.800 | 0.27% |
電訊盈科(00008) | 4.460 | 4.470 | 0.22% |
A中金港元(03071) | 1,002.950 | 1,002.950 | 0.05% |
52周新低排行
股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
---|---|---|---|
萬里印刷(08385) | 0.035 | 0.032 | -25.58% |
駿溢環球金融(08350) | 0.126 | 0.120 | -14.29% |
紛美包裝(00468) | 2.210 | 2.100 | -13.22% |
豐德麗控股(00571) | 0.295 | 0.240 | -12.73% |
華鼎控股(03398) | 0.305 | 0.255 | -12.07% |
實德環球(00487) | 0.095 | 0.094 | -11.32% |
環亞國際醫療集團(01143) | 0.113 | 0.097 | -10.19% |
海天天綫(08227) | 0.680 | 0.550 | -9.84% |
思城控股(01486) | 0.830 | 0.830 | -9.78% |
卡撒天嬌(02223) | 0.495 | 0.455 | -9.00% |
環球大通投資(00905) | 0.117 | 0.087 | -8.42% |
大同集團(02922) | 0.156 | 0.156 | -8.24% |
中泛控股(00715) | 0.044 | 0.040 | -6.98% |
星光文化(01159) | 0.485 | 0.400 | -6.98% |
慕尚集團控股(01817) | 4.110 | 3.880 | -4.90% |
醫脈通(02192) | 6.980 | 6.870 | -4.85% |
易方達滬深三(03100) | 47.680 | 47.680 | -4.26% |
長安仁恆(08139) | 1.550 | 1.430 | -4.03% |
普天通信集團(01720) | 0.260 | 0.240 | -4.00% |
新豐泰集團(01771) | 1.790 | 1.510 | -3.82% |
天保能源(01671) | 0.610 | 0.590 | -3.28% |
溫嶺工量刃具(01379) | 4.140 | 4.140 | -3.27% |
路勁(01098) | 6.700 | 6.520 | -1.95% |
佳源國際控股(02768) | 1.530 | 1.520 | -1.94% |
合富輝煌(00733) | 1.130 | 1.120 | -1.75% |
寶新金融(01282) | 0.127 | 0.113 | -1.74% |
大洋環球控股(08476) | 0.590 | 0.590 | -1.67% |
寶龍地產(01238) | 2.030 | 1.950 | -1.52% |
惠記集團(00610) | 3.360 | 3.310 | -1.49% |
海通國際(00665) | 1.450 | 1.420 | -1.39% |
智昇集團控股(08370) | 0.218 | 0.218 | -1.36% |
恆發光學(01134) | 0.840 | 0.800 | -1.23% |
IMAX CHINA(01970) | 8.750 | 8.750 | -1.13% |
河北建設(01727) | 1.030 | 1.000 | -0.99% |
南方中證5G(03193) | 6.190 | 6.190 | -0.88% |
富力地產(02777) | 2.600 | 2.550 | -0.78% |
周生生(00116) | 9.060 | 9.000 | -0.77% |
PP科創50-U(09151) | 1.082 | 1.082 | -0.73% |
沛富基金(02821) | 114.300 | 114.300 | -0.70% |
PP科創50(03151) | 8.465 | 8.460 | -0.65% |
宏光半導體(06908) | 4.780 | 4.710 | -0.63% |
PP中國基石-U(09803) | 1.106 | 1.106 | -0.18% |
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。