智通財經APP獲悉,根據2022年10月7日披露數據,中國軟件國際(00354)、南方恆生科技(03033)、奈雪的茶(02150)港股通持股佔比增加值最大,分別增加0.12%、0.12%、-0.00%;恆生中國企業(02828)、同程旅行(00780)、小米集團-W(01810)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-0.13%、-0.01%、-0.01%。
在最近有統計數據的5個交易日內,旭輝永升服務(01995)、恆生中國企業(02828)、呷哺呷哺(00520)港股通持股佔比增加值最大,分別增加1.19%、0.70%、0.62%;金科服務(09666)、盈富基金(02800)、中國電力(02380)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-4.89%、-1.41%、-1.00%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中國軟件國際(00354) | +0.12% | 10.33% |
南方恆生科技(03033) | +0.12% | 3.15% |
奈雪的茶(02150) | 0.00% | 5.84% |
超盈國際控股(02111) | 0.00% | 0.07% |
濰柴動力(02338) | 0.00% | 5.30% |
中國中免(01880) | 0.00% | 0.58% |
中國宏泰發展(06166) | 0.00% | 3.75% |
渣打集團(02888) | 0.00% | 0.00% |
昊海生物科技(06826) | 0.00% | 19.34% |
山東墨龍(00568) | 0.00% | 66.58% |
希慎興業(00014) | 0.00% | 0.06% |
福萊特玻璃(06865) | 0.00% | 22.04% |
中國龍工(03339) | 0.00% | 1.03% |
信和置業(00083) | 0.00% | 0.04% |
國銀租賃(01606) | 0.00% | 0.01% |
瑞安房地產(00272) | 0.00% | 9.25% |
英皇國際(00163) | 0.00% | 0.26% |
中國光大綠色環保(01257) | 0.00% | 12.13% |
中信國際電訊(01883) | 0.00% | 0.13% |
光大環境(00257) | 0.00% | 13.45% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中國企業(02828) | -0.13% | 4.44% |
同程旅行(00780) | -0.01% | 3.72% |
小米集團-W(01810) | -0.01% | 13.27% |
基石藥業-B(02616) | -0.01% | 5.42% |
奈雪的茶(02150) | 0.00% | 5.84% |
超盈國際控股(02111) | 0.00% | 0.07% |
濰柴動力(02338) | 0.00% | 5.30% |
中國中免(01880) | 0.00% | 0.58% |
中國宏泰發展(06166) | 0.00% | 3.75% |
渣打集團(02888) | 0.00% | 0.00% |
昊海生物科技(06826) | 0.00% | 19.34% |
山東墨龍(00568) | 0.00% | 66.58% |
希慎興業(00014) | 0.00% | 0.06% |
福萊特玻璃(06865) | 0.00% | 22.04% |
中國龍工(03339) | 0.00% | 1.03% |
信和置業(00083) | 0.00% | 0.04% |
國銀租賃(01606) | 0.00% | 0.01% |
瑞安房地產(00272) | 0.00% | 9.25% |
英皇國際(00163) | 0.00% | 0.26% |
中國光大綠色環保(01257) | 0.00% | 12.13% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
旭輝永升服務(01995) | +1.19% | 15.11% |
恆生中國企業(02828) | +0.70% | 4.44% |
呷哺呷哺(00520) | +0.62% | 11.25% |
世茂服務(00873) | +0.60% | 19.83% |
安徽皖通高速公路(00995) | +0.59% | 23.04% |
華能國際電力股份(00902) | +0.55% | 51.56% |
中國電信(00728) | +0.51% | 33.77% |
海吉亞醫療(06078) | +0.47% | 32.61% |
雅生活服務(03319) | +0.46% | 8.59% |
新東方在線(01797) | +0.46% | 27.79% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
金科服務(09666) | -4.89% | 14.03% |
盈富基金(02800) | -1.41% | 0.37% |
中國電力(02380) | -1.00% | 25.59% |
昊海生物科技(06826) | -0.72% | 19.34% |
浙江世寶(01057) | -0.69% | 30.96% |
鄭煤機(00564) | -0.65% | 34.87% |
時代天使(06699) | -0.49% | 6.25% |
閱文集團(00772) | -0.42% | 10.07% |
凱萊英(06821) | -0.41% | 20.89% |
保利物業(06049) | -0.26% | 66.86% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
寶新金融(01282) | +8.18% | 57.05% |
國美零售(00493) | +6.47% | 29.12% |
恆生中國企業(02828) | +4.34% | 4.44% |
中遠海能(01138) | +3.93% | 44.26% |
東方電氣(01072) | +3.30% | 31.51% |
弘業期貨(03678) | +3.16% | 17.13% |
綠城中國(03900) | +3.13% | 19.81% |
華電國際電力股份(01071) | +2.93% | 47.74% |
旭輝永升服務(01995) | +2.53% | 15.11% |
宇華教育(06169) | +2.26% | 20.98% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
金科服務(09666) | -5.05% | 14.03% |
昊海生物科技(06826) | -3.78% | 19.34% |
天立國際控股(01773) | -2.29% | 20.82% |
時代電氣(03898) | -2.28% | 25.10% |
匯景控股(09968) | -2.13% | 9.13% |
信達生物(01801) | -2.06% | 17.55% |
上海復旦(01385) | -1.95% | 28.30% |
藥明巨諾-B(02126) | -1.77% | 14.10% |
吉利汽車(00175) | -1.66% | 12.21% |
久泰邦達能源(02798) | -1.50% | 15.57% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比爲變動絕對值,如前一日佔比爲1%,後一日爲2%,則變動百分比爲增加1%。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。