格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日西藏水資源(01115)、萬馬控股(06928)、招商局置地(00978)、和諧汽車(03836)、中國宏泰發展(06166)、北京能源國際(00686)、中國天弓控股(00428)、榮暉國際(00990)、中國升海集團(01676)、艾美疫苗(06660)、美因基因(06667)、飛揚集團(01901)、EPRINT集團(01884)、美圖公司(01357)、中國石墨(02237)、盛良物流(08292)、中國通才教育(02175)、利福國際(01212)、天工國際(00826)、康師傅控股(00322)、中石化冠德(00934)、達利食品(03799)、中國互聯網投資(00810)、中國鐵塔(00788)、百心安-B(02185)、浪潮國際(00596)、雙財莊(02321)出現放量,量比分別為1.65、1.40、1.38、1.27、1.26、1.14、1.14、1.12、1.09、0.96、0.93、0.82、0.72、0.61、0.61、0.58、0.51、0.48、0.45、0.44、0.44、0.38、0.34、0.31、0.26、0.25、0.17。
| 股票名稱 | 成交額(萬) | 量比 | 持續放量天數 |
|---|---|---|---|
| 西藏水資源(01115) | 107.19 | 1.65 | 1 |
| 萬馬控股(06928) | 134.81 | 1.40 | 1 |
| 招商局置地(00978) | 173.51 | 1.38 | 1 |
| 和諧汽車(03836) | 276.35 | 1.27 | 1 |
| 中國宏泰發展(06166) | 101.03 | 1.26 | 1 |
| 北京能源國際(00686) | 278.35 | 1.14 | 3 |
| 中國天弓控股(00428) | 145.60 | 1.14 | 1 |
| 榮暉國際(00990) | 612.13 | 1.12 | 2 |
| 中國升海集團(01676) | 161.69 | 1.09 | 2 |
| 艾美疫苗(06660) | 618.40 | 0.96 | 3 |
| 美因基因(06667) | 194.10 | 0.93 | 1 |
| 飛揚集團(01901) | 155.97 | 0.82 | 1 |
| EPRINT集團(01884) | 397.42 | 0.72 | 5 |
| 美圖公司(01357) | 4559.05 | 0.61 | 3 |
| 中國石墨(02237) | 778.89 | 0.61 | 2 |
| 盛良物流(08292) | 575.84 | 0.58 | 6 |
| 中國通才教育(02175) | 324.97 | 0.51 | 2 |
| 利福國際(01212) | 724.18 | 0.48 | 2 |
| 天工國際(00826) | 3251.44 | 0.45 | 2 |
| 康師傅控股(00322) | 6193.27 | 0.44 | 1 |
| 中石化冠德(00934) | 352.95 | 0.44 | 5 |
| 達利食品(03799) | 896.17 | 0.38 | 7 |
| 中國互聯網投資(00810) | 1851.82 | 0.34 | 1 |
| 中國鐵塔(00788) | 4236.92 | 0.31 | 5 |
| 百心安-B(02185) | 564.14 | 0.26 | 1 |
| 浪潮國際(00596) | 852.75 | 0.25 | 2 |
| 雙財莊(02321) | 424.18 | 0.17 | 2 |
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。
(責任編輯:Robot RF13015)