智通財經APP數據顯示,截止11月23日收盤,有10只股票創52周新高,其中RAFFLESINTERIOR(01376)、源想集團(08401)、中邦環境(01855)創高率位於前3位,分別爲20.59%、5.88%、4.83%。另外有31只股票創52周新低,其中天韻國際控股(06836)、普匯中金國際(00997)、守益控股(02227)創低率位於前三位,分別爲-53.85%、-16.28%、-15.97%。
52周新高排行
股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
---|---|---|---|
RAFFLESINTERIOR(01376) | 0.105 | 0.123 | 20.59% |
源想集團(08401) | 0.700 | 0.720 | 5.88% |
中邦環境(01855) | 8.680 | 8.680 | 4.83% |
舍圖控股(08392) | 0.176 | 0.179 | 3.47% |
基石科技控股(08391) | 1.250 | 1.250 | 3.31% |
中遠海運國際(00517) | 2.570 | 2.600 | 2.36% |
三生製藥(01530) | 7.940 | 7.980 | 1.66% |
中國人民保險集團(01339) | 2.500 | 2.520 | 0.48% |
中國宏泰發展(06166) | 2.390 | 2.390 | 0.42% |
A工銀中金美-U(09011) | 1,044.100 | 1,045.100 | 0.10% |
52周新低排行
股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
---|---|---|---|
天韻國際控股(06836) | 0.820 | 0.600 | -53.85% |
普匯中金國際(00997) | 0.037 | 0.036 | -16.28% |
守益控股(02227) | 0.130 | 0.100 | -15.97% |
香港航天科技(01725) | 6.730 | 6.350 | -15.56% |
中國育兒網絡(01736) | 0.019 | 0.018 | -14.29% |
金慧科技(08295) | 0.182 | 0.171 | -12.31% |
金輪天地控股(01232) | 0.092 | 0.092 | -11.54% |
中創新航(03931) | 17.640 | 15.000 | -11.35% |
多想雲(06696) | 0.520 | 0.500 | -9.09% |
稻草熊娛樂(02125) | 0.570 | 0.560 | -8.20% |
交運燃氣(01407) | 1.340 | 1.150 | -8.00% |
海納星空科技(08297) | 0.105 | 0.092 | -8.00% |
麗豐控股(01125) | 3.550 | 3.400 | -7.86% |
瑋俊生物科技(00660) | 0.025 | 0.024 | -7.69% |
亨得利(03389) | 0.190 | 0.190 | -5.00% |
慕尚集團控股(01817) | 3.370 | 3.210 | -4.18% |
太平洋網絡(00543) | 0.750 | 0.720 | -4.00% |
德斯控股(08437) | 0.075 | 0.070 | -2.78% |
北京能源國際(00686) | 0.166 | 0.163 | -2.40% |
毅興行(01047) | 0.435 | 0.435 | -2.25% |
中國生命集團(08296) | 0.122 | 0.114 | -1.72% |
王氏港建國際(00532) | 0.680 | 0.650 | -1.52% |
倍搏集團(08331) | 0.235 | 0.235 | -1.26% |
曠逸國際(01683) | 0.081 | 0.080 | -1.23% |
歡喜傳媒(01003) | 0.880 | 0.850 | -1.16% |
鴻偉亞洲(08191) | 0.480 | 0.445 | -1.11% |
普天通信集團(01720) | 0.165 | 0.144 | -0.69% |
基石藥業-B(02616) | 3.330 | 3.270 | -0.61% |
新灃集團(01223) | 0.860 | 0.850 | -0.58% |
國際永勝集團(06663) | 0.435 | 0.415 | -0.24% |
晶苑國際(02232) | 2.010 | 1.990 | -0.10% |
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。