格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日生活概念(08056)、UTS MARKETING(06113)、藥明巨諾-B(02126)、國際家居零售(01373)、國聯證券(01456)、鄭煤機(00564)、東方證券(03958)、易緯集團(03893)、復星旅遊文化(01992)、遠洋集團(03377)、雅士利國際(01230)、敏華控股(01999)、IGG(00799)、新秀麗(01910)、星空華文(06698)、交運燃氣(01407)、德琪醫藥-B(06996)、攜程集團-S(09961)、廣泰國際控股(00844)、博安生物-B(06955)、和鉑醫藥-B(02142)、申洲國際(02313)、粉筆(02469)、滄港鐵路(02169)、豐盛控股(00607)、兗礦能源(01171)、洪九果品(06689)、互太紡織(01382)、舍圖控股(08392)、錦欣生殖(01951)、中廣核新能源(01811)、中國神華(01088)、天齊鋰業(09696)、環球醫療(02666)、中國有色礦業(01258)、中國東方集團(00581)、石四藥集團(02005)、華潤醫療(01515)、天立國際控股(01773)、亞盛醫藥-B(06855)、重慶農村商業銀行(03618)、維亞生物(01873)、心泰醫療(02291)、中航科工(02357)、新城發展(01030)、新東方-S(09901)、亞太衛星(01045)、新焦點(00360)、弘業期貨(03678)、福祿控股(02101)、中煤能源(01898)、中國石油股份(00857)、中國石油化工股份(00386)、ITP HOLDINGS(08446)、新東方在線(01797)、中國黃金國際(02099)、大悅城地產(00207)、北京控股(00392)、綠城中國(03900)、神威藥業(02877)、第一拖拉機股份(00038)、邵氏兄弟控股(00953)、惠生工程(02236)、理士國際(00842)、禪遊科技(02660)、電視廣播(00511)、香港寬頻(01310)、中國財險(02328)、山東墨龍(00568)、快狗打車(02246)、冠城鐘錶珠寶(00256)、鉅子生物(02367)、鳳凰衛視(02008)、博維智慧(01204)、中國鐵塔(00788)、MONGOL MINING(00975)、中國再保險(01508)、中播數據(00471)、醫脈通(02192)、金源米業(00677)、青島銀行(03866)、中達集團控股(00139)、中創新航(03931)出現放量,量比分別爲2.29、2.17、2.12、2.04、2.02、1.82、1.77、1.72、1.69、1.67、1.58、1.57、1.46、1.45、1.45、1.44、1.41、1.27、1.27、1.26、1.22、1.19、1.17、1.14、1.13、1.13、1.10、1.09、1.05、1.05、1.03、1.03、0.98、0.96、0.95、0.93、0.93、0.93、0.92、0.90、0.90、0.89、0.87、0.85、0.83、0.81、0.80、0.78、0.78、0.76、0.76、0.75、0.75、0.73、0.71、0.69、0.64、0.64、0.59、0.57、0.56、0.54、0.53、0.53、0.53、0.53、0.50、0.50、0.49、0.48、0.45、0.43、0.40、0.39、0.38、0.36、0.35、0.33、0.31、0.29、0.27、0.26、0.20。
股票名稱 | 成交額(萬) | 量比 | 持續放量天數 |
---|---|---|---|
生活概念(08056) | 884.53 | 2.29 | 1 |
UTS MARKETING(06113) | 152.18 | 2.17 | 1 |
藥明巨諾-B(02126) | 704.52 | 2.12 | 2 |
國際家居零售(01373) | 176.66 | 2.04 | 1 |
國聯證券(01456) | 423.57 | 2.02 | 2 |
鄭煤機(00564) | 1885.71 | 1.82 | 2 |
東方證券(03958) | 1811.15 | 1.77 | 1 |
易緯集團(03893) | 267.98 | 1.72 | 1 |
復星旅遊文化(01992) | 1234.22 | 1.69 | 2 |
遠洋集團(03377) | 2097.52 | 1.67 | 1 |
雅士利國際(01230) | 189.78 | 1.58 | 1 |
敏華控股(01999) | 8842.24 | 1.57 | 1 |
IGG(00799) | 4259.49 | 1.46 | 3 |
新秀麗(01910) | 19399.29 | 1.45 | 2 |
星空華文(06698) | 4670.05 | 1.45 | 1 |
交運燃氣(01407) | 336.47 | 1.44 | 3 |
德琪醫藥-B(06996) | 974.39 | 1.41 | 1 |
攜程集團-S(09961) | 61247.92 | 1.27 | 1 |
廣泰國際控股(00844) | 100.66 | 1.27 | 1 |
博安生物-B(06955) | 110.74 | 1.26 | 1 |
和鉑醫藥-B(02142) | 836.24 | 1.22 | 4 |
申洲國際(02313) | 31982.01 | 1.19 | 1 |
粉筆(02469) | 1325.75 | 1.17 | 3 |
滄港鐵路(02169) | 255.49 | 1.14 | 4 |
豐盛控股(00607) | 188.56 | 1.13 | 1 |
兗礦能源(01171) | 34037.39 | 1.13 | 2 |
洪九果品(06689) | 4020.27 | 1.10 | 11 |
互太紡織(01382) | 1036.40 | 1.09 | 1 |
舍圖控股(08392) | 105.93 | 1.05 | 2 |
錦欣生殖(01951) | 21986.18 | 1.05 | 4 |
中廣核新能源(01811) | 1492.24 | 1.03 | 1 |
中國神華(01088) | 61300.03 | 1.03 | 2 |
天齊鋰業(09696) | 13580.72 | 0.98 | 1 |
環球醫療(02666) | 2214.15 | 0.96 | 2 |
中國有色礦業(01258) | 1937.86 | 0.95 | 1 |
中國東方集團(00581) | 373.69 | 0.93 | 2 |
石四藥集團(02005) | 1392.67 | 0.93 | 5 |
華潤醫療(01515) | 7900.01 | 0.93 | 2 |
天立國際控股(01773) | 426.86 | 0.92 | 2 |
亞盛醫藥-B(06855) | 4916.77 | 0.90 | 1 |
重慶農村商業銀行(03618) | 1506.65 | 0.90 | 7 |
維亞生物(01873) | 1322.64 | 0.89 | 1 |
心泰醫療(02291) | 217.59 | 0.87 | 1 |
中航科工(02357) | 14780.98 | 0.85 | 2 |
新城發展(01030) | 7242.87 | 0.83 | 4 |
新東方-S(09901) | 12934.26 | 0.81 | 2 |
亞太衛星(01045) | 654.87 | 0.80 | 1 |
新焦點(00360) | 117.27 | 0.78 | 1 |
弘業期貨(03678) | 2791.88 | 0.78 | 1 |
福祿控股(02101) | 113.28 | 0.76 | 3 |
中煤能源(01898) | 8738.67 | 0.76 | 1 |
中國石油股份(00857) | 63245.45 | 0.75 | 3 |
中國石油化工股份(00386) | 84109.61 | 0.75 | 12 |
ITP HOLDINGS(08446) | 5635.59 | 0.73 | 3 |
新東方在線(01797) | 61051.01 | 0.71 | 1 |
中國黃金國際(02099) | 1130.67 | 0.69 | 1 |
大悅城地產(00207) | 101.85 | 0.64 | 1 |
北京控股(00392) | 5331.53 | 0.64 | 3 |
綠城中國(03900) | 5270.73 | 0.59 | 4 |
神威藥業(02877) | 326.97 | 0.57 | 2 |
第一拖拉機股份(00038) | 738.23 | 0.56 | 2 |
邵氏兄弟控股(00953) | 3953.94 | 0.54 | 1 |
惠生工程(02236) | 125.66 | 0.53 | 3 |
理士國際(00842) | 158.79 | 0.53 | 1 |
禪遊科技(02660) | 1057.34 | 0.53 | 2 |
電視廣播(00511) | 33408.90 | 0.53 | 2 |
香港寬頻(01310) | 5027.17 | 0.50 | 2 |
中國財險(02328) | 15932.11 | 0.50 | 7 |
山東墨龍(00568) | 153.14 | 0.49 | 2 |
快狗打車(02246) | 414.78 | 0.48 | 2 |
冠城鐘錶珠寶(00256) | 146.83 | 0.45 | 5 |
鉅子生物(02367) | 1243.08 | 0.43 | 1 |
鳳凰衛視(02008) | 189.67 | 0.40 | 1 |
博維智慧(01204) | 112.31 | 0.39 | 3 |
中國鐵塔(00788) | 16824.70 | 0.38 | 3 |
MONGOL MINING(00975) | 364.64 | 0.36 | 2 |
中國再保險(01508) | 375.87 | 0.35 | 2 |
中播數據(00471) | 173.73 | 0.33 | 1 |
醫脈通(02192) | 1337.45 | 0.31 | 3 |
金源米業(00677) | 570.61 | 0.29 | 1 |
青島銀行(03866) | 262.87 | 0.27 | 3 |
中達集團控股(00139) | 299.32 | 0.26 | 2 |
中創新航(03931) | 549.84 | 0.20 | 3 |
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。
(責任編輯:Robot RF13015)
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。