智通財經APP數據顯示,中國服飾控股(01146)、APOLLO出行(00860)、中國罕王(03788)、宏輝集團(00183)、中國新電信(08167)、中國飛鶴(06186)、江南集團(01366)、福萊特玻璃(06865)、南京熊貓電子股份(00553)、智雲健康(09955)、首鋼資源(00639)、信和置業(00083)、象興國際(01732)於2023年5月23日進行了最新股東權益披露。
股票名稱 | 機構名稱 | 性質 | 變動前持股 | 變動後持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
中國服飾控股(01146) | 崔義 | 好倉 | 300.00 萬股 | 0股 | 0%(最新) 0.09%(前次) |
APOLLO出行(00860) | 何敬豐 | 好倉 | 1.65 億股 | 1.67 億股 | 1.74%(最新) 1.72%(前次) |
中國罕王(03788) | 鄭學志 | 好倉 | 716.80 萬股 | 766.80 萬股 | 0.39%(最新) 0.37%(前次) |
宏輝集團(00183) | 龐維新 | 好倉 | 3.94 億股 | 3.94 億股 | 69.53%(最新) 69.53%(前次) |
中國新電信(08167) | 列海權 | 好倉 | 43.78 億股 | 43.78 億股 | 45.98%(最新) 45.98%(前次) |
中國飛鶴(06186) | 陳國勁 | 好倉 | 50.12 萬股 | 255.24 萬股 | 0.03%(最新) 0.01%(前次) |
江南集團(01366) | 蔣永衛 | 好倉 | 150.00 萬股 | 0股 | 0%(最新) 0.02%(前次) |
福萊特玻璃(06865) | 姜瑾華 | 好倉 | 10.58 億股 | 10.58 億股 | 62.34%(最新) 62.34%(前次) |
南京熊貓電子股份(00553) | China General Technology (Group) Holding Co., Ltd. | 好倉 | 1219.00 萬股 | 1124.60 萬股 | 4.65%(最新) 5.04%(前次) |
智雲健康(09955) | 匡明 | 好倉 | 1.30 億股 | 1.30 億股 | 22.23%(最新) 22.22%(前次) |
江南集團(01366) | 無錫光普投資有限公司 | 好倉 | 21.41 億股 | 53.69 億股 | 87.76%(最新) 34.99%(前次) |
江南集團(01366) | 儲輝 | 好倉 | 21.41 億股 | 53.69 億股 | 87.76%(最新) 34.99%(前次) |
江南集團(01366) | 芮一雲 | 好倉 | 21.41 億股 | 53.69 億股 | 87.76%(最新) 34.99%(前次) |
福萊特玻璃(06865) | 阮洪良 | 好倉 | 10.58 億股 | 10.58 億股 | 62.34%(最新) 62.34%(前次) |
江南集團(01366) | 夏亞芳 | 好倉 | 166.80 萬股 | 0股 | 0%(最新) 0.03%(前次) |
宏輝集團(00183) | 董晶怡 | 好倉 | 3.94 億股 | 3.94 億股 | 69.53%(最新) 69.53%(前次) |
首鋼資源(00639) | 富德生命人壽保險股份有限公司 | 好倉 | 15.66 億股 | 15.51 億股 | 30.70%(最新) 31.01%(前次) |
南京熊貓電子股份(00553) | Genertec Investment Management Co., Ltd. | 好倉 | 1219.00 萬股 | 1124.60 萬股 | 4.65%(最新) 5.04%(前次) |
南京熊貓電子股份(00553) | Genertec Capital Company Limited | 好倉 | 1219.00 萬股 | 1124.60 萬股 | 4.65%(最新) 5.04%(前次) |
信和置業(00083) | 黃志祥 | 好倉 | 47.93 億股 | 47.93 億股 | 58.64%(最新) 58.64%(前次) |
江南集團(01366) | 夏亞芳 | 好倉 | 316.80 萬股 | 166.80 萬股 | 0.03%(最新) 0.05%(前次) |
南京熊貓電子股份(00553) | GT Cedar Capital (Hong Kong) Limited | 好倉 | 1219.00 萬股 | 1124.60 萬股 | 4.65%(最新) 5.04%(前次) |
象興國際(01732) | 何其昌 | 好倉 | 398.00 萬股 | 0股 | 0%(最新) 0.33%(前次) |
江南集團(01366) | Power Heritage Group Limited | 好倉 | 21.41 億股 | 53.69 億股 | 87.76%(最新) 34.99%(前次) |
備註:持股數變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。