智通財經APP數據顯示,截止6月12日收盤,有46只股票創52周新高,其中SPROCOMM INTEL(01401)、中國星集團(00326)、中寶新材(02439)創高率位於前3位,分別爲52.17%、14.16%、10.74%。另外有47只股票創52周新低,其中瑞誠中國傳媒(01640)、瘋狂體育(00082)、寶新置地(00299)創低率位於前三位,分別爲-56.52%、-20.25%、-20.00%。
52周新高排行
股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
---|---|---|---|
SPROCOMM INTEL(01401) | 1.330 | 1.400 | 52.17% |
中國星集團(00326) | 1.160 | 1.290 | 14.16% |
中寶新材(02439) | 0.960 | 1.650 | 10.74% |
惠陶集團(08238) | 1.880 | 1.910 | 6.70% |
維亮控股(08612) | 0.208 | 0.213 | 6.50% |
捷利交易寶(08017) | 1.650 | 1.650 | 6.45% |
智欣集團控股(02187) | 8.490 | 8.670 | 5.86% |
新福港(01447) | 0.670 | 0.700 | 5.26% |
飛思達科技(01782) | 5.200 | 5.810 | 4.68% |
INTL GENIUS-2K(00033) | 10.380 | 11.040 | 4.35% |
3D MEDICINES(01244) | 94.350 | 95.000 | 3.60% |
馬可數字科技(01942) | 61.800 | 62.000 | 3.33% |
升能集團(02459) | 3.460 | 3.600 | 2.86% |
百福控股(01488) | 1.110 | 1.110 | 2.78% |
坤集團(00924) | 0.790 | 0.850 | 2.41% |
AGX元宇宙(03006) | 60.420 | 60.420 | 2.13% |
中慶股份(01855) | 12.480 | 12.520 | 1.79% |
HKE HOLDINGS(01726) | 1.710 | 1.710 | 1.79% |
宏基集團控股(01718) | 0.244 | 0.300 | 1.69% |
A潘渡創新主題(03056) | 9.015 | 9.000 | 1.69% |
象興國際(01732) | 0.580 | 0.610 | 1.67% |
中石化冠德(00934) | 3.160 | 3.220 | 1.58% |
康寧醫院(02120) | 12.200 | 13.500 | 1.50% |
中國石油股份(00857) | 5.690 | 5.870 | 1.38% |
白花油(00239) | 1.500 | 1.500 | 1.35% |
位元堂(00897) | 0.450 | 0.455 | 1.11% |
華夏政銀國債-R(82813) | 108.950 | 108.950 | 1.07% |
華電國際電力股份(01071) | 3.970 | 4.190 | 1.01% |
瑞慈醫療(01526) | 1.000 | 1.000 | 1.01% |
新創建集團(00659) | 7.450 | 7.470 | 0.95% |
TR臺灣(03036) | 395.500 | 395.500 | 0.89% |
雅士利國際(01230) | 1.190 | 1.200 | 0.84% |
FL二富邦臺灣(07232) | 8.755 | 8.755 | 0.81% |
廣深鐵路股份(00525) | 2.470 | 2.550 | 0.79% |
星空華文(06698) | 129.000 | 132.000 | 0.69% |
廸生創建(00113) | 4.480 | 4.490 | 0.67% |
華夏日股對沖(03160) | 16.140 | 16.140 | 0.56% |
安碩MS臺灣(03074) | 171.900 | 172.000 | 0.47% |
安碩MS臺灣-U(09074) | 21.940 | 21.940 | 0.46% |
四川成渝高速公路(00107) | 2.250 | 2.260 | 0.44% |
A南方美元-U(09096) | 107.000 | 107.000 | 0.19% |
三星FANG(02814) | 22.060 | 22.040 | 0.18% |
華夏納指(03086) | 29.700 | 29.720 | 0.13% |
安碩納指一百(02834) | 277.800 | 278.000 | 0.07% |
A工銀中金美(03011) | 8,400.600 | 8,400.600 | 0.06% |
A南方港元(03053) | 1,066.950 | 1,066.950 | 0.00% |
52周新低排行
股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
---|---|---|---|
瑞誠中國傳媒(01640) | 0.217 | 0.100 | -56.52% |
瘋狂體育(00082) | 0.140 | 0.130 | -20.25% |
寶新置地(00299) | 0.360 | 0.360 | -20.00% |
萬順集團控股(01746) | 0.151 | 0.151 | -11.18% |
萬華媒體(00426) | 0.072 | 0.072 | -11.11% |
啓明醫療-B(02500) | 5.970 | 5.920 | -9.62% |
開拓藥業-B(09939) | 3.600 | 3.540 | -6.84% |
大成生化科技(00809) | 0.083 | 0.075 | -6.25% |
IBI GROUP HLDGS(01547) | 0.250 | 0.236 | -5.60% |
梁志天設計集團(02262) | 0.137 | 0.124 | -4.62% |
基石藥業-B(02616) | 2.500 | 2.440 | -4.31% |
堃博醫療-B(02216) | 1.180 | 1.160 | -4.13% |
海倫司(09869) | 7.180 | 6.920 | -3.89% |
三葉草生物-B(02197) | 1.010 | 0.990 | -3.88% |
易居企業控股(02048) | 0.290 | 0.250 | -3.85% |
恆盛地產(00845) | 0.054 | 0.052 | -3.70% |
中國科技產業集團(08111) | 0.060 | 0.054 | -3.57% |
太和控股(00718) | 0.039 | 0.029 | -3.33% |
美東汽車(01268) | 8.890 | 8.580 | -3.27% |
德琪醫藥-B(06996) | 1.750 | 1.710 | -2.84% |
高視醫療(02407) | 38.750 | 37.300 | -2.61% |
銳信控股(01399) | 0.239 | 0.200 | -2.44% |
世紀睿科(01450) | 1.670 | 1.600 | -2.44% |
遠大住工(02163) | 3.050 | 2.910 | -2.35% |
力寶(00226) | 1.900 | 1.780 | -2.20% |
泰格醫藥(03347) | 49.900 | 48.600 | -2.02% |
山東墨龍(00568) | 1.990 | 1.960 | -2.00% |
莊士機構國際(00367) | 0.550 | 0.550 | -1.79% |
蠟筆小新食品(01262) | 0.249 | 0.231 | -1.70% |
思派健康(00314) | 18.060 | 18.000 | -1.64% |
港通控股(00032) | 9.450 | 9.450 | -1.56% |
中國飛鶴(06186) | 4.410 | 4.230 | -1.35% |
康希諾生物(06185) | 27.800 | 27.250 | -1.27% |
力寶華潤(02946) | 0.780 | 0.780 | -1.27% |
力天影業(09958) | 0.900 | 0.800 | -1.23% |
卓航控股(01865) | 0.430 | 0.415 | -1.19% |
華領醫藥-B(02552) | 1.830 | 1.760 | -1.12% |
康達環保(06136) | 0.450 | 0.450 | -1.10% |
LEGION CONSO(02129) | 0.095 | 0.092 | -1.08% |
VICON HOLDINGS(03878) | 0.106 | 0.101 | -0.98% |
九毛九(09922) | 13.020 | 11.520 | -0.60% |
FI二南方納指(07568) | 10.170 | 10.160 | -0.39% |
匯量科技(01860) | 3.540 | 3.540 | -0.28% |
FI富邦臺灣(07332) | 6.280 | 6.285 | -0.24% |
FI華夏納一百(07331) | 3.462 | 3.462 | -0.23% |
億華通(02402) | 47.850 | 46.500 | -0.21% |
GX中國電車(02845) | 94.980 | 94.000 | -0.13% |
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。