智通財經APP獲悉,根據2023年8月29日披露數據,合景悠活(03913)、南方恒生科技(03033)、恒生中國企業(02828)港股通持股佔比增加值最大,分別增加1.67%、1.46%、0.70%;浙江世寶(01057)、弘業期貨(03678)、世茂服務(00873)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-1.26%、-0.52%、-0.45%。
在最近有統計數據的5個交易日內,保利物業(06049)、泰格醫藥(03347)、南方恒生科技(03033)港股通持股佔比增加值最大,分別增加2.16%、2.12%、1.94%;浙江世寶(01057)、香港航天科技(01725)、中手遊(00302)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-2.60%、-1.52%、-1.14%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 合景悠活(03913) | +1.67% | 15.96% |
| 南方恒生科技(03033) | +1.46% | 26.80% |
| 恒生中國企業(02828) | +0.70% | 1.55% |
| 三葉草生物-B(02197) | +0.29% | 22.37% |
| 東江環保(00895) | +0.28% | 39.30% |
| 中國黃金國際(02099) | +0.28% | 16.94% |
| 中國鐵建(01186) | +0.28% | 45.88% |
| 金山雲(03896) | +0.24% | 7.16% |
| 昊海生物科技(06826) | +0.24% | 32.09% |
| 京城機電股份(00187) | +0.22% | 36.57% |
| 飛天雲動(06610) | +0.22% | 26.34% |
| 小鵬汽車-W(09868) | +0.21% | 13.52% |
| 中國通號(03969) | +0.19% | 28.76% |
| 天津創業環保股份(01065) | +0.19% | 55.52% |
| 康希諾生物(06185) | +0.18% | 37.55% |
| 美圖公司(01357) | +0.18% | 20.27% |
| 金風科技(02208) | +0.16% | 19.96% |
| 盈富基金(02800) | +0.16% | 0.51% |
| 中國外運(00598) | +0.14% | 10.68% |
| 中興通訊(00763) | +0.14% | 32.32% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 浙江世寶(01057) | -1.26% | 39.76% |
| 弘業期貨(03678) | -0.52% | 35.51% |
| 世茂服務(00873) | -0.45% | 18.19% |
| 合景泰富集團(01813) | -0.37% | 13.54% |
| 保利物業(06049) | -0.27% | 59.73% |
| 港龍中國地產(06968) | -0.26% | 33.97% |
| 上海復旦(01385) | -0.23% | 26.40% |
| 雲頂新耀-B(01952) | -0.21% | 26.04% |
| 寶龍商業(09909) | -0.21% | 11.83% |
| 山東新華製藥股份(00719) | -0.20% | 44.10% |
| 金鷹商貿集團(03308) | -0.19% | 3.86% |
| 華能國際電力股份(00902) | -0.17% | 48.95% |
| 遠洋集團(03377) | -0.16% | 15.63% |
| 國聯證券(01456) | -0.15% | 45.44% |
| 山東墨龍(00568) | -0.15% | 68.69% |
| 開拓藥業-B(09939) | -0.14% | 32.56% |
| 中航科工(02357) | -0.14% | 11.57% |
| 雅居樂集團(03383) | -0.14% | 14.60% |
| 美東汽車(01268) | -0.13% | 7.62% |
| 金山軟件(03888) | -0.13% | 19.24% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 保利物業(06049) | +2.16% | 59.73% |
| 泰格醫藥(03347) | +2.12% | 25.28% |
| 南方恒生科技(03033) | +1.94% | 26.80% |
| 金風科技(02208) | +1.71% | 19.96% |
| 康希諾生物(06185) | +1.39% | 37.55% |
| 中國東方教育(00667) | +1.35% | 10.99% |
| 小鵬汽車-W(09868) | +1.33% | 13.52% |
| 聯易融科技-W(09959) | +1.24% | 9.37% |
| 碧桂園服務(06098) | +1.13% | 21.48% |
| 萬科企業(02202) | +1.13% | 29.41% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 浙江世寶(01057) | -2.60% | 39.76% |
| 香港航天科技(01725) | -1.52% | 33.36% |
| 中手遊(00302) | -1.14% | 13.47% |
| 中國中鐵(00390) | -0.87% | 19.43% |
| 弘業期貨(03678) | -0.82% | 35.51% |
| 合景泰富集團(01813) | -0.78% | 13.54% |
| 三葉草生物-B(02197) | -0.68% | 22.37% |
| 東方甄選(01797) | -0.68% | 26.64% |
| 上海復旦(01385) | -0.62% | 26.40% |
| 開拓藥業-B(09939) | -0.61% | 32.56% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 康希諾生物(06185) | +11.72% | 37.55% |
| 碧桂園服務(06098) | +8.36% | 21.48% |
| 泰格醫藥(03347) | +6.48% | 25.28% |
| 浙商銀行(02016) | +5.64% | 16.81% |
| 碧桂園(02007) | +5.16% | 12.26% |
| 金風科技(02208) | +4.30% | 19.96% |
| 啓明醫療-B(02500) | +4.25% | 23.22% |
| 固生堂(02273) | +3.11% | 35.19% |
| 雅居樂集團(03383) | +2.98% | 14.60% |
| 合景悠活(03913) | +2.90% | 15.96% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恒生中國企業(02828) | -12.67% | 1.55% |
| 世茂集團(00813) | -2.76% | 4.76% |
| 盈富基金(02800) | -2.63% | 0.51% |
| 華虹半導體(01347) | -2.56% | 11.09% |
| 諾輝健康(06606) | -2.28% | 14.24% |
| 弘業期貨(03678) | -2.27% | 35.51% |
| 海吉亞醫療(06078) | -1.86% | 33.16% |
| 康寧傑瑞製藥-B(09966) | -1.45% | 23.96% |
| 山東墨龍(00568) | -1.10% | 68.69% |
| 廣深鐵路股份(00525) | -1.09% | 32.29% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,後一日為2%,則變動百分比為增加1%。