智通財經APP獲悉,根據2023年9月25日披露數據,大唐新能源(01798)、梅斯健康(02415)、鼎豐集團汽車(06878)港股通持股佔比增加值最大,分別增加0.84%、0.53%、0.45%;昊海生物科技(06826)、時代中國控股(01233)、榮昌生物(09995)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-0.28%、-0.19%、-0.16%。
在最近有統計數據的5個交易日內,盈富基金(02800)、友聯國際教育租賃(01563)、洪九果品(06689)港股通持股佔比增加值最大,分別增加3.93%、2.89%、2.78%;時代中國控股(01233)、宇華教育(06169)、凱萊英(06821)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-1.06%、-0.85%、-0.85%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 大唐新能源(01798) | +0.84% | 18.33% |
| 梅斯健康(02415) | +0.53% | 1.61% |
| 鼎豐集團汽車(06878) | +0.45% | 61.32% |
| 新特能源(01799) | +0.44% | 36.34% |
| 南方恒生科技(03033) | +0.42% | 30.86% |
| 普達特科技(00650) | +0.36% | 1.51% |
| 騰盛博藥-B(02137) | +0.33% | 35.30% |
| COSMOPOL INT'L(00120) | +0.31% | 0.32% |
| JS環球生活(01691) | +0.29% | 8.88% |
| 洪九果品(06689) | +0.28% | 9.08% |
| 天齊鋰業(09696) | +0.27% | 19.28% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | +0.25% | 24.40% |
| 春立醫療(01858) | +0.25% | 28.64% |
| 廣汽集團(02238) | +0.24% | 30.82% |
| 金風科技(02208) | +0.23% | 22.32% |
| 萬科企業(02202) | +0.21% | 32.88% |
| 樂普生物-B(02157) | +0.21% | 1.41% |
| 錦欣生殖(01951) | +0.20% | 30.64% |
| 雲頂新耀-B(01952) | +0.19% | 26.98% |
| 聯合能源集團(00467) | +0.18% | 3.17% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 昊海生物科技(06826) | -0.28% | 33.69% |
| 時代中國控股(01233) | -0.19% | 9.58% |
| 榮昌生物(09995) | -0.16% | 46.30% |
| 李寧(02331) | -0.16% | 18.62% |
| 重慶農村商業銀行(03618) | -0.15% | 36.12% |
| 美東汽車(01268) | -0.14% | 6.57% |
| 浙江世寶(01057) | -0.14% | 37.59% |
| 寶龍商業(09909) | -0.12% | 10.47% |
| 九毛九(09922) | -0.11% | 16.32% |
| 微盟集團(02013) | -0.11% | 23.00% |
| 中國石油股份(00857) | -0.11% | 15.07% |
| 融創中國(01918) | -0.10% | 30.00% |
| 藥明康德(02359) | -0.09% | 10.70% |
| 兗礦能源(01171) | -0.09% | 39.60% |
| 昭衍新藥(06127) | -0.09% | 21.77% |
| 香港寬頻(01310) | -0.08% | 1.32% |
| 中國黃金國際(02099) | -0.07% | 17.70% |
| 凱萊英(06821) | -0.07% | 30.97% |
| 洛陽鉬業(03993) | -0.06% | 22.88% |
| 金蝶國際(00268) | -0.06% | 22.78% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | +3.93% | 4.32% |
| 友聯國際教育租賃(01563) | +2.89% | 7.72% |
| 洪九果品(06689) | +2.78% | 9.08% |
| 南方恒生科技(03033) | +2.75% | 30.86% |
| 新特能源(01799) | +2.39% | 36.34% |
| JS環球生活(01691) | +1.76% | 8.88% |
| 大唐新能源(01798) | +1.67% | 18.33% |
| 鼎豐集團汽車(06878) | +1.46% | 61.32% |
| 兗礦能源(01171) | +1.24% | 39.60% |
| 梅斯健康(02415) | +1.24% | 1.61% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 時代中國控股(01233) | -1.06% | 9.58% |
| 宇華教育(06169) | -0.85% | 26.38% |
| 凱萊英(06821) | -0.85% | 30.97% |
| 浙江世寶(01057) | -0.80% | 37.59% |
| 光正教育(06068) | -0.69% | 7.45% |
| 香港航天科技(01725) | -0.66% | 29.67% |
| 重慶農村商業銀行(03618) | -0.62% | 36.12% |
| 中國石油股份(00857) | -0.50% | 15.07% |
| 京城機電股份(00187) | -0.49% | 34.24% |
| 金鷹商貿集團(03308) | -0.49% | 3.24% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 融創中國(01918) | +12.10% | 30.00% |
| 洪九果品(06689) | +6.60% | 9.08% |
| 新特能源(01799) | +6.43% | 36.34% |
| 南方恒生科技(03033) | +5.52% | 30.86% |
| 泰格醫藥(03347) | +4.18% | 29.33% |
| 盈富基金(02800) | +3.97% | 4.32% |
| JS環球生活(01691) | +3.74% | 8.88% |
| 遠洋集團(03377) | +3.61% | 19.40% |
| 萬科企業(02202) | +3.50% | 32.88% |
| 兗礦能源(01171) | +3.41% | 39.60% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 港龍中國地產(06968) | -6.21% | 28.02% |
| 香港航天科技(01725) | -3.79% | 29.67% |
| 浙江世寶(01057) | -3.43% | 37.59% |
| 三葉草生物-B(02197) | -2.78% | 19.30% |
| 祖龍娛樂(09990) | -2.11% | 12.28% |
| 京城機電股份(00187) | -2.11% | 34.24% |
| 時代中國控股(01233) | -1.98% | 9.58% |
| 福萊特玻璃(06865) | -1.83% | 23.79% |
| 香港科技探索(01137) | -1.78% | 1.01% |
| 中國恒大(03333) | -1.74% | 8.17% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,後一日為2%,則變動百分比為增加1%。