智通財經APP獲悉,根據2023年10月25日披露數據,馬可數字科技(01942)、金風科技(02208)、南方恒生科技(03033)港股通持股佔比增加值最大,分別增加1.24%、0.69%、0.53%;昊海生物科技(06826)、鼎豐集團汽車(06878)、盈富基金(02800)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-0.90%、-0.41%、-0.41%。
在最近有統計數據的5個交易日內,馬可數字科技(01942)、長城汽車(02333)、山東新華製藥股份(00719)港股通持股佔比增加值最大,分別增加4.35%、1.83%、1.33%;盈富基金(02800)、昊海生物科技(06826)、雅生活服務(03319)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-2.45%、-2.43%、-1.62%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 馬可數字科技(01942) | +1.24% | 14.90% |
| 金風科技(02208) | +0.69% | 24.79% |
| 南方恒生科技(03033) | +0.53% | 30.78% |
| 啓明醫療-B(02500) | +0.40% | 25.94% |
| 華能國際電力股份(00902) | +0.35% | 47.86% |
| 零跑汽車(09863) | +0.33% | 3.20% |
| 山東墨龍(00568) | +0.30% | 69.65% |
| 融創中國(01918) | +0.30% | 29.48% |
| 3D MEDICINES INC.(01244) | +0.28% | 6.41% |
| 中芯國際(00981) | +0.24% | 20.42% |
| 康龍化成(03759) | +0.22% | 44.64% |
| 百果園集團(02411) | +0.21% | 1.92% |
| 中遠海控(01919) | +0.21% | 24.43% |
| 珠光控股(01176) | +0.20% | 7.07% |
| 長城汽車(02333) | +0.20% | 48.14% |
| 海螺創業(00586) | +0.20% | 23.16% |
| 北京首都機場股份(00694) | +0.20% | 10.36% |
| 康希諾生物(06185) | +0.19% | 36.25% |
| 山東新華製藥股份(00719) | +0.17% | 44.34% |
| 泰格醫藥(03347) | +0.16% | 31.44% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 昊海生物科技(06826) | -0.90% | 31.50% |
| 鼎豐集團汽車(06878) | -0.41% | 61.69% |
| 盈富基金(02800) | -0.41% | 1.23% |
| 碧桂園(02007) | -0.18% | 13.63% |
| 友聯國際教育租賃(01563) | -0.15% | 10.64% |
| 中遠海能(01138) | -0.15% | 58.71% |
| 信達生物(01801) | -0.14% | 24.80% |
| 耐世特(01316) | -0.14% | 7.62% |
| 泡泡瑪特(09992) | -0.14% | 15.24% |
| 重慶農村商業銀行(03618) | -0.13% | 36.19% |
| 鄭煤機(00564) | -0.13% | 43.28% |
| 聯合能源集團(00467) | -0.11% | 3.13% |
| 凱萊英(06821) | -0.11% | 25.68% |
| 東方甄選(01797) | -0.10% | 26.90% |
| 保利物業(06049) | -0.09% | 61.32% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | -0.09% | 46.74% |
| 東亞銀行(00023) | -0.09% | 0.19% |
| 旭輝永升服務(01995) | -0.08% | 13.69% |
| 東風集團股份(00489) | -0.08% | 19.89% |
| 中州證券(01375) | -0.08% | 52.19% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 馬可數字科技(01942) | +4.35% | 14.90% |
| 長城汽車(02333) | +1.83% | 48.14% |
| 山東新華製藥股份(00719) | +1.33% | 44.34% |
| 天齊鋰業(09696) | +1.16% | 22.09% |
| 君實生物(01877) | +1.00% | 34.51% |
| 金風科技(02208) | +0.95% | 24.79% |
| 零跑汽車(09863) | +0.94% | 3.20% |
| 百果園集團(02411) | +0.75% | 1.92% |
| 大唐新能源(01798) | +0.60% | 19.50% |
| 昭衍新藥(06127) | +0.60% | 23.23% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | -2.45% | 1.23% |
| 昊海生物科技(06826) | -2.43% | 31.50% |
| 雅生活服務(03319) | -1.62% | 27.25% |
| 豐盛控股(00607) | -1.44% | 7.06% |
| 恒生中國企業(02828) | -1.13% | 1.96% |
| 浙江世寶(01057) | -1.03% | 36.25% |
| 普達特科技(00650) | -0.93% | 3.46% |
| 鼎豐集團汽車(06878) | -0.90% | 61.69% |
| 旭輝永升服務(01995) | -0.86% | 13.69% |
| 凱萊英(06821) | -0.70% | 25.68% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 馬可數字科技(01942) | +14.90% | 14.90% |
| 3D MEDICINES INC.(01244) | +5.07% | 6.41% |
| 長城汽車(02333) | +3.20% | 48.14% |
| 友聯國際教育租賃(01563) | +2.92% | 10.64% |
| 洪九果品(06689) | +2.88% | 11.96% |
| 天齊鋰業(09696) | +2.81% | 22.09% |
| 金風科技(02208) | +2.47% | 24.79% |
| 艾美疫苗(06660) | +2.44% | 2.59% |
| 萬科企業(02202) | +2.39% | 35.27% |
| 零跑汽車(09863) | +2.16% | 3.20% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 旭輝永升服務(01995) | -7.45% | 13.69% |
| 凱萊英(06821) | -5.29% | 25.68% |
| 旭輝控股集團(00884) | -3.53% | 21.89% |
| 齊合環保(00976) | -3.50% | 2.99% |
| 盈富基金(02800) | -3.09% | 1.23% |
| 中國奧園(03883) | -2.67% | 8.99% |
| 昊海生物科技(06826) | -2.19% | 31.50% |
| 海通國際(00665) | -1.93% | 4.84% |
| 豐盛控股(00607) | -1.50% | 7.06% |
| 三葉草生物-B(02197) | -1.49% | 17.81% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,後一日為2%,則變動百分比為增加1%。