智通財經APP獲悉,根據2023年10月28日披露數據,馬可數字科技(01942)、浙江世寶(01057)、南方恒生科技(03033)港股通持股佔比增加值最大,分別增加3.78%、0.48%、0.39%;京城機電股份(00187)、中興通訊(00763)、泰格醫藥(03347)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-0.50%、-0.50%、-0.37%。
在最近有統計數據的5個交易日內,馬可數字科技(01942)、零跑汽車(09863)、天齊鋰業(09696)港股通持股佔比增加值最大,分別增加7.40%、1.10%、1.09%;昊海生物科技(06826)、普達特科技(00650)、盈富基金(02800)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-2.41%、-0.96%、-0.78%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 馬可數字科技(01942) | +3.78% | 19.26% |
| 浙江世寶(01057) | +0.48% | 36.44% |
| 南方恒生科技(03033) | +0.39% | 29.36% |
| 濰柴動力(02338) | +0.35% | 3.50% |
| 恒生科技ETF(03032) | +0.31% | 2.17% |
| 華能國際電力股份(00902) | +0.30% | 48.16% |
| 零跑汽車(09863) | +0.29% | 3.72% |
| 雲頂新耀-B(01952) | +0.27% | 27.79% |
| 康希諾生物(06185) | +0.24% | 36.54% |
| 加科思-B(01167) | +0.23% | 15.59% |
| 碧桂園(02007) | +0.23% | 14.15% |
| 石藥集團(01093) | +0.23% | 11.60% |
| 中國宏橋(01378) | +0.22% | 14.20% |
| 昭衍新藥(06127) | +0.21% | 23.45% |
| 山東新華製藥股份(00719) | +0.20% | 44.41% |
| 康方生物(09926) | +0.18% | 30.20% |
| 康龍化成(03759) | +0.18% | 44.95% |
| 鼎豐集團汽車(06878) | +0.17% | 62.32% |
| 小鵬汽車-W(09868) | +0.16% | 16.41% |
| 和黃醫藥(00013) | +0.16% | 14.32% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 京城機電股份(00187) | -0.50% | 34.18% |
| 中興通訊(00763) | -0.50% | 31.70% |
| 泰格醫藥(03347) | -0.37% | 31.05% |
| 旭輝永升服務(01995) | -0.31% | 13.17% |
| 華電國際電力股份(01071) | -0.29% | 52.09% |
| 昊海生物科技(06826) | -0.28% | 30.57% |
| 聯邦制藥(03933) | -0.25% | 11.46% |
| 快手-W(01024) | -0.21% | 12.61% |
| 兗礦能源(01171) | -0.21% | 38.97% |
| 福萊特玻璃(06865) | -0.19% | 24.62% |
| 凱萊英(06821) | -0.18% | 25.69% |
| 東方證券(03958) | -0.16% | 53.04% |
| 中國中車(01766) | -0.15% | 19.64% |
| 綠城服務(02869) | -0.15% | 12.10% |
| 重慶鋼鐵股份(01053) | -0.14% | 16.14% |
| 洪九果品(06689) | -0.13% | 12.44% |
| 東方電氣(01072) | -0.13% | 31.69% |
| 新特能源(01799) | -0.13% | 37.35% |
| 嗶哩嗶哩-W(09626) | -0.13% | 11.80% |
| 海螺創業(00586) | -0.12% | 23.07% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 馬可數字科技(01942) | +7.40% | 19.26% |
| 零跑汽車(09863) | +1.10% | 3.72% |
| 天齊鋰業(09696) | +1.09% | 22.55% |
| 金風科技(02208) | +1.02% | 25.00% |
| 長城汽車(02333) | +0.97% | 48.79% |
| 洪九果品(06689) | +0.82% | 12.44% |
| 南方恒生科技(03033) | +0.75% | 29.36% |
| 君實生物(01877) | +0.71% | 34.32% |
| 石藥集團(01093) | +0.70% | 11.60% |
| 華能國際電力股份(00902) | +0.64% | 48.16% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 昊海生物科技(06826) | -2.41% | 30.57% |
| 普達特科技(00650) | -0.96% | 3.45% |
| 盈富基金(02800) | -0.78% | 0.41% |
| 旭輝永升服務(01995) | -0.73% | 13.17% |
| 華電國際電力股份(01071) | -0.58% | 52.09% |
| 兗礦能源(01171) | -0.48% | 38.97% |
| 聯邦制藥(03933) | -0.47% | 11.46% |
| 中興通訊(00763) | -0.43% | 31.70% |
| 青島啤酒股份(00168) | -0.42% | 23.63% |
| 中國中車(01766) | -0.40% | 19.64% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 馬可數字科技(01942) | +17.16% | 19.26% |
| 3D MEDICINES INC.(01244) | +4.90% | 6.32% |
| 長城汽車(02333) | +4.01% | 48.79% |
| 友聯國際教育租賃(01563) | +3.25% | 10.65% |
| 洪九果品(06689) | +2.87% | 12.44% |
| 金風科技(02208) | +2.73% | 25.00% |
| 艾美疫苗(06660) | +2.63% | 2.79% |
| 零跑汽車(09863) | +2.60% | 3.72% |
| 天齊鋰業(09696) | +2.42% | 22.55% |
| 萬科企業(02202) | +1.98% | 35.30% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 旭輝永升服務(01995) | -7.97% | 13.17% |
| 凱萊英(06821) | -4.93% | 25.69% |
| 旭輝控股集團(00884) | -3.82% | 21.60% |
| 昊海生物科技(06826) | -3.20% | 30.57% |
| 恒生中國企業(02828) | -2.30% | 1.15% |
| 海通國際(00665) | -1.94% | 4.87% |
| 豐盛控股(00607) | -1.64% | 6.92% |
| 浙江世寶(01057) | -1.28% | 36.44% |
| 三葉草生物-B(02197) | -1.27% | 17.77% |
| 上海復旦(01385) | -1.25% | 26.28% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,後一日為2%,則變動百分比為增加1%。