智通財經APP獲悉,根據2023年11月2日披露數據,馬可數字科技(01942)、鼎豐集團汽車(06878)、3D MEDICINES INC.(01244)港股通持股佔比增加值最大,分別增加1.77%、1.33%、1.15%;普達特科技(00650)、長城汽車(02333)、中興通訊(00763)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-0.52%、-0.49%、-0.43%。
在最近有統計數據的5個交易日內,馬可數字科技(01942)、康龍化成(03759)、李寧(02331)港股通持股佔比增加值最大,分別增加14.48%、1.83%、1.80%;中興通訊(00763)、昊海生物科技(06826)、九毛九(09922)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-1.35%、-1.25%、-1.06%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 馬可數字科技(01942) | +1.77% | 29.96% |
| 鼎豐集團汽車(06878) | +1.33% | 62.15% |
| 3D MEDICINES INC.(01244) | +1.15% | 7.66% |
| 長飛光纖光纜(06869) | +1.04% | 15.69% |
| 贛鋒鋰業(01772) | +0.85% | 12.65% |
| 萬科企業(02202) | +0.71% | 36.69% |
| 上海復旦(01385) | +0.68% | 26.99% |
| 康龍化成(03759) | +0.52% | 46.60% |
| 遠洋集團(03377) | +0.48% | 19.04% |
| 中國財險(02328) | +0.41% | 18.67% |
| 凱萊英(06821) | +0.41% | 26.10% |
| 廣深鐵路股份(00525) | +0.37% | 31.70% |
| 凱盛新能(01108) | +0.37% | 56.49% |
| 友聯國際教育租賃(01563) | +0.35% | 10.91% |
| 耐世特(01316) | +0.31% | 8.46% |
| 百果園集團(02411) | +0.28% | 2.69% |
| 基石藥業-B(02616) | +0.28% | 12.67% |
| 國美零售(00493) | +0.28% | 53.40% |
| 天齊鋰業(09696) | +0.27% | 22.47% |
| 華電國際電力股份(01071) | +0.26% | 52.45% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 普達特科技(00650) | -0.52% | 3.15% |
| 長城汽車(02333) | -0.49% | 49.24% |
| 中興通訊(00763) | -0.43% | 30.85% |
| 南方恒生科技(03033) | -0.41% | 28.89% |
| 昊海生物科技(06826) | -0.39% | 29.60% |
| 美圖公司(01357) | -0.29% | 21.67% |
| 九毛九(09922) | -0.28% | 15.15% |
| 兗礦能源(01171) | -0.25% | 38.33% |
| 昭衍新藥(06127) | -0.20% | 23.41% |
| 保利物業(06049) | -0.19% | 61.42% |
| 同仁堂國藥(03613) | -0.15% | 13.05% |
| 洛陽鉬業(03993) | -0.15% | 22.77% |
| 國藥控股(01099) | -0.14% | 9.75% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | -0.13% | 21.42% |
| 江蘇寧滬高速公路(00177) | -0.13% | 19.49% |
| 復旦張江(01349) | -0.12% | 19.83% |
| 中國電力(02380) | -0.11% | 21.47% |
| 中國石油股份(00857) | -0.10% | 13.34% |
| 中國宏橋(01378) | -0.10% | 14.17% |
| 鞍鋼股份(00347) | -0.10% | 4.32% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 馬可數字科技(01942) | +14.48% | 29.96% |
| 康龍化成(03759) | +1.83% | 46.60% |
| 李寧(02331) | +1.80% | 20.82% |
| 康諾亞-B(02162) | +1.59% | 26.61% |
| 萬科企業(02202) | +1.40% | 36.69% |
| 3D MEDICINES INC.(01244) | +1.33% | 7.66% |
| 長飛光纖光纜(06869) | +1.14% | 15.69% |
| 凱盛新能(01108) | +1.05% | 56.49% |
| 雲頂新耀-B(01952) | +1.05% | 28.57% |
| 贛鋒鋰業(01772) | +0.95% | 12.65% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中興通訊(00763) | -1.35% | 30.85% |
| 昊海生物科技(06826) | -1.25% | 29.60% |
| 九毛九(09922) | -1.06% | 15.15% |
| 京城機電股份(00187) | -0.92% | 33.76% |
| 兗礦能源(01171) | -0.85% | 38.33% |
| 山東墨龍(00568) | -0.74% | 68.92% |
| 旭輝永升服務(01995) | -0.71% | 12.77% |
| 快手-W(01024) | -0.63% | 12.19% |
| 中國電力(02380) | -0.58% | 21.47% |
| 浙江世寶(01057) | -0.54% | 35.42% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 馬可數字科技(01942) | +25.34% | 29.96% |
| 3D MEDICINES INC.(01244) | +5.96% | 7.66% |
| 長城汽車(02333) | +4.54% | 49.24% |
| 金風科技(02208) | +2.96% | 25.33% |
| 康龍化成(03759) | +2.86% | 46.60% |
| 萬科企業(02202) | +2.84% | 36.69% |
| 友聯國際教育租賃(01563) | +2.72% | 10.91% |
| 零跑汽車(09863) | +2.71% | 3.88% |
| 艾美疫苗(06660) | +2.64% | 2.80% |
| 百果園集團(02411) | +2.56% | 2.69% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 旭輝永升服務(01995) | -4.23% | 12.77% |
| 昊海生物科技(06826) | -4.10% | 29.60% |
| 旭輝控股集團(00884) | -2.51% | 21.30% |
| 凱萊英(06821) | -2.07% | 26.10% |
| 浙江世寶(01057) | -2.02% | 35.42% |
| 海通國際(00665) | -2.02% | 4.82% |
| 中興通訊(00763) | -1.81% | 30.85% |
| 豐盛控股(00607) | -1.66% | 6.89% |
| 中國中藥(00570) | -1.53% | 18.64% |
| 雅生活服務(03319) | -1.34% | 27.13% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,後一日為2%,則變動百分比為增加1%。