智通財經APP獲悉,根據2023年11月3日披露數據,馬可數字科技(01942)、南方恒生科技(03033)、普達特科技(00650)港股通持股佔比增加值最大,分別增加2.84%、1.00%、0.72%;福萊特玻璃(06865)、浙江世寶(01057)、九毛九(09922)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-0.76%、-0.60%、-0.56%。
在最近有統計數據的5個交易日內,馬可數字科技(01942)、李寧(02331)、康龍化成(03759)港股通持股佔比增加值最大,分別增加13.54%、1.98%、1.87%;浙江世寶(01057)、九毛九(09922)、康希諾生物(06185)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-1.62%、-1.55%、-0.99%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 馬可數字科技(01942) | +2.84% | 32.80% |
| 南方恒生科技(03033) | +1.00% | 29.89% |
| 普達特科技(00650) | +0.72% | 3.87% |
| 雲頂新耀-B(01952) | +0.52% | 29.09% |
| 中遠海能(01138) | +0.39% | 59.45% |
| 凱萊英(06821) | +0.38% | 26.48% |
| 長飛光纖光纜(06869) | +0.37% | 16.06% |
| 騰盛博藥-B(02137) | +0.34% | 34.40% |
| JS環球生活(01691) | +0.34% | 7.96% |
| 珠光控股(01176) | +0.34% | 7.93% |
| 京城機電股份(00187) | +0.27% | 34.03% |
| 友聯國際教育租賃(01563) | +0.26% | 11.17% |
| 大唐新能源(01798) | +0.26% | 20.16% |
| 康龍化成(03759) | +0.22% | 46.82% |
| 李寧(02331) | +0.21% | 21.03% |
| 3D MEDICINES INC.(01244) | +0.20% | 7.86% |
| 巨子生物(02367) | +0.19% | 13.35% |
| 中國鐵塔(00788) | +0.18% | 4.44% |
| 鄭州銀行(06196) | +0.18% | 33.37% |
| 山東新華製藥股份(00719) | +0.18% | 44.17% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 福萊特玻璃(06865) | -0.76% | 24.58% |
| 浙江世寶(01057) | -0.60% | 34.82% |
| 九毛九(09922) | -0.56% | 14.59% |
| 廣深鐵路股份(00525) | -0.35% | 31.35% |
| 康希諾生物(06185) | -0.31% | 35.55% |
| 長城汽車(02333) | -0.24% | 49.00% |
| 鼎豐集團汽車(06878) | -0.22% | 61.93% |
| 中國軟件國際(00354) | -0.12% | 16.63% |
| 萬科企業(02202) | -0.12% | 36.57% |
| 東風集團股份(00489) | -0.12% | 20.44% |
| 中國鋁業(02600) | -0.11% | 10.46% |
| 開拓藥業-B(09939) | -0.11% | 34.68% |
| 中金公司(03908) | -0.10% | 25.33% |
| 創夢天地(01119) | -0.10% | 14.60% |
| 天虹國際集團(02678) | -0.09% | 4.24% |
| 香港航天科技(01725) | -0.09% | 28.62% |
| 協鑫科技(03800) | -0.08% | 23.82% |
| 東方證券(03958) | -0.08% | 52.91% |
| 洛陽鉬業(03993) | -0.08% | 22.69% |
| 招金礦業(01818) | -0.07% | 20.62% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 馬可數字科技(01942) | +13.54% | 32.80% |
| 李寧(02331) | +1.98% | 21.03% |
| 康龍化成(03759) | +1.87% | 46.82% |
| 康諾亞-B(02162) | +1.60% | 26.72% |
| 3D MEDICINES INC.(01244) | +1.54% | 7.86% |
| 長飛光纖光纜(06869) | +1.52% | 16.06% |
| 雲頂新耀-B(01952) | +1.30% | 29.09% |
| 萬科企業(02202) | +1.27% | 36.57% |
| 凱盛新能(01108) | +1.05% | 56.55% |
| 贛鋒鋰業(01772) | +0.93% | 12.71% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 浙江世寶(01057) | -1.62% | 34.82% |
| 九毛九(09922) | -1.55% | 14.59% |
| 康希諾生物(06185) | -0.99% | 35.55% |
| 昊海生物科技(06826) | -0.99% | 29.58% |
| 中興通訊(00763) | -0.86% | 30.84% |
| 兗礦能源(01171) | -0.63% | 38.34% |
| 中國電力(02380) | -0.60% | 21.45% |
| 山東墨龍(00568) | -0.56% | 69.01% |
| 中金公司(03908) | -0.46% | 25.33% |
| 中國石油股份(00857) | -0.45% | 13.28% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 馬可數字科技(01942) | +28.18% | 32.80% |
| 3D MEDICINES INC.(01244) | +6.16% | 7.86% |
| 長城汽車(02333) | +4.30% | 49.00% |
| 康龍化成(03759) | +3.08% | 46.82% |
| 友聯國際教育租賃(01563) | +2.98% | 11.17% |
| 金風科技(02208) | +2.90% | 25.27% |
| 零跑汽車(09863) | +2.75% | 3.92% |
| 萬科企業(02202) | +2.72% | 36.57% |
| 艾美疫苗(06660) | +2.66% | 2.82% |
| 百果園集團(02411) | +2.59% | 2.72% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 旭輝永升服務(01995) | -4.24% | 12.76% |
| 昊海生物科技(06826) | -4.12% | 29.58% |
| 浙江世寶(01057) | -2.62% | 34.82% |
| 旭輝控股集團(00884) | -2.54% | 21.27% |
| 海通國際(00665) | -2.02% | 4.82% |
| 中興通訊(00763) | -1.82% | 30.84% |
| 九毛九(09922) | -1.70% | 14.59% |
| 凱萊英(06821) | -1.69% | 26.48% |
| 豐盛控股(00607) | -1.66% | 6.89% |
| 中國中藥(00570) | -1.53% | 18.64% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,後一日為2%,則變動百分比為增加1%。