智通財經APP獲悉,根據2023年11月6日披露數據,馬可數字科技(01942)、安德利果汁(02218)、新特能源(01799)港股通持股佔比增加值最大,分別增加2.12%、0.50%、0.43%;廣深鐵路股份(00525)、楓葉教育(01317)、東方甄選(01797)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-0.42%、-0.42%、-0.40%。
在最近有統計數據的5個交易日內,馬可數字科技(01942)、長飛光纖光纜(06869)、3D MEDICINES INC.(01244)港股通持股佔比增加值最大,分別增加14.06%、1.88%、1.76%;浙江世寶(01057)、康希諾生物(06185)、九毛九(09922)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-1.89%、-1.23%、-0.99%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 馬可數字科技(01942) | +2.12% | 34.92% |
| 安德利果汁(02218) | +0.50% | 1.60% |
| 新特能源(01799) | +0.43% | 37.63% |
| 長城汽車(02333) | +0.42% | 49.42% |
| 康龍化成(03759) | +0.42% | 47.24% |
| 長飛光纖光纜(06869) | +0.38% | 16.44% |
| 珠光控股(01176) | +0.35% | 8.28% |
| 凱盛新能(01108) | +0.32% | 56.87% |
| 南方恒生科技(03033) | +0.27% | 30.16% |
| 健世科技-B(09877) | +0.26% | 0.97% |
| 遠洋集團(03377) | +0.25% | 19.23% |
| 濰柴動力(02338) | +0.24% | 4.12% |
| 聯想集團(00992) | +0.23% | 3.70% |
| 3D MEDICINES INC.(01244) | +0.21% | 8.07% |
| 香港寬頻(01310) | +0.20% | 1.75% |
| 華電國際電力股份(01071) | +0.20% | 52.77% |
| 中國通號(03969) | +0.20% | 31.23% |
| 春立醫療(01858) | +0.18% | 31.19% |
| 百果園集團(02411) | +0.18% | 2.90% |
| 九毛九(09922) | +0.17% | 14.76% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 廣深鐵路股份(00525) | -0.42% | 30.93% |
| 楓葉教育(01317) | -0.42% | 26.69% |
| 東方甄選(01797) | -0.40% | 26.69% |
| 上海復旦(01385) | -0.34% | 26.80% |
| 康希諾生物(06185) | -0.32% | 35.23% |
| 洛陽鉬業(03993) | -0.22% | 22.47% |
| 福萊特玻璃(06865) | -0.19% | 24.39% |
| 開拓藥業-B(09939) | -0.18% | 34.50% |
| 錦欣生殖(01951) | -0.18% | 29.98% |
| 鄭煤機(00564) | -0.17% | 43.05% |
| 昭衍新藥(06127) | -0.14% | 23.34% |
| 贛鋒鋰業(01772) | -0.14% | 12.57% |
| 金山軟件(03888) | -0.13% | 17.74% |
| 方達控股(01521) | -0.13% | 12.66% |
| 阜博集團(03738) | -0.12% | 27.21% |
| 北京汽車(01958) | -0.12% | 14.64% |
| 心動公司(02400) | -0.10% | 22.81% |
| 中國中冶(01618) | -0.10% | 26.46% |
| 微盟集團(02013) | -0.10% | 22.49% |
| 昊海生物科技(06826) | -0.10% | 29.48% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 馬可數字科技(01942) | +14.06% | 34.92% |
| 長飛光纖光纜(06869) | +1.88% | 16.44% |
| 3D MEDICINES INC.(01244) | +1.76% | 8.07% |
| 康諾亞-B(02162) | +1.58% | 26.85% |
| 雲頂新耀-B(01952) | +1.23% | 29.12% |
| 凱盛新能(01108) | +1.20% | 56.87% |
| 康龍化成(03759) | +1.16% | 47.24% |
| 萬科企業(02202) | +1.04% | 36.73% |
| 百果園集團(02411) | +0.95% | 2.90% |
| 珠光控股(01176) | +0.94% | 8.28% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 浙江世寶(01057) | -1.89% | 34.73% |
| 康希諾生物(06185) | -1.23% | 35.23% |
| 九毛九(09922) | -0.99% | 14.76% |
| 昊海生物科技(06826) | -0.93% | 29.48% |
| 兗礦能源(01171) | -0.66% | 38.27% |
| 廣深鐵路股份(00525) | -0.60% | 30.93% |
| 啓明醫療-B(02500) | -0.58% | 25.53% |
| 開拓藥業-B(09939) | -0.55% | 34.50% |
| 錦欣生殖(01951) | -0.51% | 29.98% |
| 中國石油股份(00857) | -0.47% | 13.22% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 馬可數字科技(01942) | +30.30% | 34.92% |
| 3D MEDICINES INC.(01244) | +6.37% | 8.07% |
| 長城汽車(02333) | +4.72% | 49.42% |
| 康龍化成(03759) | +3.50% | 47.24% |
| 友聯國際教育租賃(01563) | +3.03% | 11.22% |
| 金風科技(02208) | +2.94% | 25.31% |
| 萬科企業(02202) | +2.88% | 36.73% |
| 零跑汽車(09863) | +2.80% | 3.97% |
| 百果園集團(02411) | +2.77% | 2.90% |
| 康諾亞-B(02162) | +2.70% | 26.85% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 旭輝永升服務(01995) | -4.25% | 12.75% |
| 昊海生物科技(06826) | -4.22% | 29.48% |
| 浙江世寶(01057) | -2.71% | 34.73% |
| 旭輝控股集團(00884) | -2.59% | 21.22% |
| 海通國際(00665) | -2.02% | 4.82% |
| 凱萊英(06821) | -1.77% | 26.40% |
| 中興通訊(00763) | -1.76% | 30.90% |
| 豐盛控股(00607) | -1.66% | 6.89% |
| 九毛九(09922) | -1.53% | 14.76% |
| 中國中藥(00570) | -1.52% | 18.65% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,後一日為2%,則變動百分比為增加1%。