智通財經數據顯示,截止11月16日收盤,有31只股票創52周新高,其中信源企業集團(01748)、思城控股(01486)、天泓文創(08500)創高率位於前3位,分別為75.91%、32.56%、21.67%。另外有40只股票創52周新低,其中百利達集團控股(08179)、瑞威資管(01835)、聯洋智能控股(01561)創低率位於前三位,分別為-34.29%、-17.37%、-14.94%。
52周新高排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
|---|---|---|---|
| 信源企業集團(01748) | 4.400 | 4.600 | 75.91% |
| 思城控股(01486) | 1.140 | 1.140 | 32.56% |
| 天泓文創(08500) | 0.600 | 0.730 | 21.67% |
| 升能集團(02459) | 6.050 | 6.050 | 14.15% |
| 中旭未來(09890) | 18.340 | 21.750 | 10.97% |
| BC科技集團(00863) | 4.880 | 5.520 | 8.24% |
| 華晨中國(01114) | 4.280 | 4.380 | 6.83% |
| 安領國際(01410) | 1.180 | 1.200 | 6.19% |
| 君百延集團(08372) | 0.109 | 0.110 | 5.77% |
| 白花油(00239) | 1.780 | 1.850 | 5.71% |
| 先施(00244) | 0.255 | 0.295 | 5.36% |
| 巨星傳奇(06683) | 10.240 | 10.660 | 4.72% |
| 現代牙科(03600) | 4.050 | 4.050 | 3.32% |
| 北京汽車(01958) | 2.370 | 2.600 | 3.17% |
| 瑞慈醫療(01526) | 1.050 | 1.070 | 2.88% |
| 濰柴動力(02338) | 13.580 | 14.040 | 2.63% |
| 海通國際(00665) | 1.460 | 1.470 | 2.08% |
| 中聯發展控股(00264) | 1.000 | 1.000 | 2.04% |
| 達力普控股(01921) | 4.500 | 4.780 | 1.70% |
| 晉景新能(01783) | 1.370 | 1.400 | 1.45% |
| 瑞豐動力(02025) | 1.680 | 1.790 | 1.42% |
| 華新手袋國際控股(02683) | 0.305 | 0.360 | 1.41% |
| 佳民集團(08519) | 0.079 | 0.080 | 1.27% |
| FA三星比特幣(03135) | 15.250 | 15.340 | 0.92% |
| 齊屹科技(01739) | 0.330 | 0.420 | 0.72% |
| 友誼時光(06820) | 1.550 | 1.630 | 0.62% |
| PP美國庫(03077) | 3,940.850 | 3,941 | 0.25% |
| 小米集團-W(01810) | 15.700 | 16.980 | 0.24% |
| 小米集團-WR(81810) | 14.540 | 15.780 | 0.13% |
| A南方港元(03053) | 1,089.150 | 1,089 | 0.01% |
| A中金港元(03071) | 1,052.750 | 1,053 | 0.00% |
52周新低排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
|---|---|---|---|
| 百利達集團控股(08179) | 0.057 | 0.046 | -34.29% |
| 瑞威資管(01835) | 1.570 | 1.570 | -17.37% |
| 聯洋智能控股(01561) | 0.146 | 0.131 | -14.94% |
| 久久王(01927) | 0.105 | 0.100 | -11.50% |
| 慕尚集團控股(01817) | 1.050 | 1.000 | -11.50% |
| 遠東控股國際(00036) | 0.069 | 0.062 | -10.14% |
| 中國恒天立信國際(00641) | 0.218 | 0.200 | -6.98% |
| 揚宇科技(08113) | 0.085 | 0.083 | -6.74% |
| 國瑞健康(02329) | 0.036 | 0.036 | -5.26% |
| 恒富控股(00643) | 0.410 | 0.285 | -5.00% |
| 金匯教育(新)(08160) | 0.095 | 0.095 | -5.00% |
| 杭品生活科技(01682) | 0.065 | 0.057 | -5.00% |
| 甘肅銀行(02139) | 0.310 | 0.310 | -4.62% |
| 盛京銀行(02066) | 1.440 | 1.420 | -4.05% |
| 實德環球(00487) | 0.059 | 0.050 | -3.85% |
| 美力時集團(01005) | 1.300 | 1.300 | -3.70% |
| 華僑城(亞洲)(03366) | 0.290 | 0.290 | -3.33% |
| 康寧傑瑞製藥-B(09966) | 6.750 | 6.170 | -2.99% |
| 英皇資本(00717) | 0.040 | 0.036 | -2.70% |
| 中科生物(01237) | 0.042 | 0.038 | -2.56% |
| 綠景中國地產(00095) | 0.800 | 0.790 | -2.47% |
| MS CONCEPT(08447) | 0.040 | 0.040 | -2.44% |
| 遠東發展(00035) | 1.380 | 1.350 | -2.17% |
| 高山企業(00616) | 0.290 | 0.270 | -1.82% |
| 特步國際(01368) | 5.350 | 5.230 | -1.69% |
| 創信國際(00676) | 0.650 | 0.600 | -1.64% |
| 中國航天萬源(01185) | 0.066 | 0.060 | -1.64% |
| 中國高精密(00591) | 0.140 | 0.139 | -1.42% |
| 寶龍地產(01238) | 0.750 | 0.730 | -1.35% |
| 雲智匯科技(01037) | 0.162 | 0.156 | -1.27% |
| 華南城(01668) | 0.390 | 0.390 | -1.27% |
| 中國金茂(00817) | 0.910 | 0.900 | -1.10% |
| 高陽科技(00818) | 0.480 | 0.470 | -1.05% |
| 禹洲集團(01628) | 0.125 | 0.120 | -0.83% |
| 匯聯金融服務(08030) | 0.770 | 0.248 | -0.80% |
| 中澤豐(01282) | 0.141 | 0.137 | -0.72% |
| 青島啤酒股份(00168) | 55.500 | 55.150 | -0.63% |
| 芯成科技(00365) | 0.275 | 0.245 | -0.41% |
| 李寧-R(82331) | 21.900 | 21.900 | -0.23% |
| 其士國際(00025) | 5.510 | 5.500 | -0.18% |
現在送您60元福利紅包,直接提現不套路~~~快來參與活動吧!
海量資訊、精準解讀,盡在新浪財經APP