智通財經APP獲悉,根據2023年12月18日披露數據,融創中國(01918)、藥師幫(09885)、北京首都機場股份(00694)港股通持股佔比增加值最大,分別增加0.82%、0.47%、0.43%;盈富基金(02800)、南方恒生科技(03033)、恒生中國企業(02828)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-5.24%、-3.38%、-0.92%。
在最近有統計數據的5個交易日內,融創中國(01918)、新特能源(01799)、藥師幫(09885)港股通持股佔比增加值最大,分別增加6.35%、2.32%、2.25%;盈富基金(02800)、南方恒生科技(03033)、浙江滬杭甬(00576)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-4.01%、-2.68%、-1.24%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 融創中國(01918) | +0.82% | 27.36% |
| 藥師幫(09885) | +0.47% | 2.63% |
| 北京首都機場股份(00694) | +0.43% | 14.85% |
| 健世科技-B(09877) | +0.36% | 5.00% |
| 鼎豐集團汽車(06878) | +0.33% | 61.91% |
| 賽生藥業(06600) | +0.31% | 22.79% |
| 科濟藥業-B(02171) | +0.27% | 17.84% |
| 海螺水泥(00914) | +0.21% | 8.73% |
| 浙江滬杭甬(00576) | +0.19% | 25.30% |
| 春立醫療(01858) | +0.18% | 34.44% |
| 京城機電股份(00187) | +0.15% | 31.20% |
| 越秀交通基建(01052) | +0.13% | 9.82% |
| 聯想集團(00992) | +0.12% | 4.87% |
| 榮昌生物(09995) | +0.12% | 50.54% |
| 萬科企業(02202) | +0.12% | 38.63% |
| 方達控股(01521) | +0.12% | 14.43% |
| 鄭州銀行(06196) | +0.11% | 35.72% |
| 康諾亞-B(02162) | +0.11% | 31.01% |
| 呷哺呷哺(00520) | +0.10% | 19.35% |
| 基石藥業-B(02616) | +0.10% | 14.27% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | -5.24% | 0.54% |
| 南方恒生科技(03033) | -3.38% | 33.24% |
| 恒生中國企業(02828) | -0.92% | 0.85% |
| 山東墨龍(00568) | -0.77% | 68.08% |
| 浙江世寶(01057) | -0.53% | 34.87% |
| 東方甄選(01797) | -0.45% | 26.70% |
| 中遠海能(01138) | -0.35% | 58.82% |
| 福萊特玻璃(06865) | -0.24% | 23.73% |
| 洛陽鉬業(03993) | -0.23% | 20.49% |
| 康希諾生物(06185) | -0.20% | 35.51% |
| 康龍化成(03759) | -0.18% | 51.82% |
| 固生堂(02273) | -0.18% | 37.86% |
| 海吉亞醫療(06078) | -0.17% | 31.30% |
| 旭輝控股集團(00884) | -0.15% | 19.44% |
| 華虹半導體(01347) | -0.15% | 12.55% |
| 長城汽車(02333) | -0.15% | 45.17% |
| 濰柴動力(02338) | -0.14% | 4.97% |
| 重慶農村商業銀行(03618) | -0.14% | 36.96% |
| 雅生活服務(03319) | -0.14% | 26.93% |
| 丘鈦科技(01478) | -0.13% | 9.47% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 融創中國(01918) | +6.35% | 27.36% |
| 新特能源(01799) | +2.32% | 40.50% |
| 藥師幫(09885) | +2.25% | 2.63% |
| 美圖公司(01357) | +1.55% | 27.49% |
| 粉筆(02469) | +1.20% | 7.47% |
| 北京首都機場股份(00694) | +1.18% | 14.85% |
| 科濟藥業-B(02171) | +0.96% | 17.84% |
| 上海復旦(01385) | +0.93% | 30.98% |
| 復旦張江(01349) | +0.90% | 21.32% |
| 健世科技-B(09877) | +0.89% | 5.00% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | -4.01% | 0.54% |
| 南方恒生科技(03033) | -2.68% | 33.24% |
| 浙江滬杭甬(00576) | -1.24% | 25.30% |
| 金蝶國際(00268) | -1.23% | 24.18% |
| 福萊特玻璃(06865) | -1.17% | 23.73% |
| 中遠海能(01138) | -1.03% | 58.82% |
| 恒生中國企業(02828) | -0.92% | 0.85% |
| 李寧(02331) | -0.85% | 20.50% |
| 洛陽鉬業(03993) | -0.85% | 20.49% |
| 海通國際(00665) | -0.81% | 2.15% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 馬可數字科技(01942) | +9.72% | 66.08% |
| 珠光控股(01176) | +5.70% | 14.73% |
| 美圖公司(01357) | +4.83% | 27.49% |
| 昭衍新藥(06127) | +4.80% | 30.43% |
| 海螺創業(00586) | +4.00% | 27.53% |
| 華夏恒生科技(03088) | +3.98% | 15.77% |
| 國美零售(00493) | +3.82% | 59.11% |
| 粉筆(02469) | +3.67% | 7.47% |
| 金風科技(02208) | +3.58% | 29.54% |
| 新特能源(01799) | +3.56% | 40.50% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 融創中國(01918) | -3.20% | 27.36% |
| 凱萊英(06821) | -3.15% | 22.11% |
| 京城機電股份(00187) | -2.78% | 31.20% |
| 維亞生物(01873) | -2.63% | 16.33% |
| 阿里影業(01060) | -2.44% | 22.07% |
| 中澤豐(01282) | -2.41% | 39.12% |
| 海通國際(00665) | -2.38% | 2.15% |
| 長城汽車(02333) | -2.22% | 45.17% |
| 中遠海能(01138) | -1.86% | 58.82% |
| 盈富基金(02800) | -1.71% | 0.54% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,後一日為2%,則變動百分比為增加1%。