智通財經APP獲悉,根據2023年12月20日披露數據,盈富基金(02800)、恒生中國企業(02828)、南方恒生科技(03033)港股通持股佔比增加值最大,分別增加6.22%、5.30%、3.91%;中遠海控(01919)、保利物業(06049)、維達國際(03331)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-1.29%、-0.33%、-0.26%。
在最近有統計數據的5個交易日內,融創中國(01918)、新特能源(01799)、北京首都機場股份(00694)港股通持股佔比增加值最大,分別增加4.58%、2.20%、1.58%;中遠海控(01919)、盈富基金(02800)、福萊特玻璃(06865)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-2.21%、-1.50%、-1.39%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | +6.22% | 6.75% |
| 恒生中國企業(02828) | +5.30% | 6.15% |
| 南方恒生科技(03033) | +3.91% | 37.95% |
| 國聯證券(01456) | +0.91% | 45.95% |
| 長飛光纖光纜(06869) | +0.61% | 18.77% |
| 北京首都機場股份(00694) | +0.49% | 15.50% |
| 鼎豐集團汽車(06878) | +0.38% | 62.18% |
| 開拓藥業-B(09939) | +0.37% | 37.88% |
| 健世科技-B(09877) | +0.34% | 5.64% |
| 艾美疫苗(06660) | +0.31% | 3.27% |
| 東方甄選(01797) | +0.28% | 27.45% |
| 金山雲(03896) | +0.28% | 8.60% |
| 方達控股(01521) | +0.27% | 14.72% |
| 商湯-W(00020) | +0.26% | 12.40% |
| 雲頂新耀-B(01952) | +0.25% | 32.87% |
| 融創中國(01918) | +0.24% | 27.41% |
| 馬可數字科技(01942) | +0.24% | 65.95% |
| 康希諾生物(06185) | +0.22% | 35.50% |
| 浙江世寶(01057) | +0.21% | 34.94% |
| 泰格醫藥(03347) | +0.20% | 35.31% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中遠海控(01919) | -1.29% | 24.09% |
| 保利物業(06049) | -0.33% | 60.70% |
| 維達國際(03331) | -0.26% | 0.41% |
| 中遠海能(01138) | -0.22% | 58.41% |
| 藥明康德(02359) | -0.21% | 11.57% |
| 海通國際(00665) | -0.21% | 1.86% |
| 長城汽車(02333) | -0.17% | 44.81% |
| 力勁科技(00558) | -0.16% | 11.38% |
| 綠城中國(03900) | -0.15% | 16.91% |
| 小鵬汽車-W(09868) | -0.14% | 17.48% |
| 康諾亞-B(02162) | -0.14% | 30.88% |
| 山東墨龍(00568) | -0.14% | 68.75% |
| 賽生藥業(06600) | -0.13% | 23.27% |
| 耐世特(01316) | -0.10% | 10.84% |
| 中國交通建設(01800) | -0.10% | 41.82% |
| 遠洋集團(03377) | -0.10% | 19.17% |
| 世茂服務(00873) | -0.10% | 18.60% |
| 中國國航(00753) | -0.09% | 13.97% |
| 洛陽鉬業(03993) | -0.09% | 20.23% |
| 金科服務(09666) | -0.09% | 15.58% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 融創中國(01918) | +4.58% | 27.41% |
| 新特能源(01799) | +2.20% | 40.57% |
| 北京首都機場股份(00694) | +1.58% | 15.50% |
| 健世科技-B(09877) | +1.33% | 5.64% |
| 科濟藥業-B(02171) | +1.03% | 17.98% |
| 賽生藥業(06600) | +0.92% | 23.27% |
| 南方恒生科技(03033) | +0.86% | 37.95% |
| 恒生中國企業(02828) | +0.74% | 6.15% |
| 中國財險(02328) | +0.68% | 20.99% |
| 方達控股(01521) | +0.68% | 14.72% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中遠海控(01919) | -2.21% | 24.09% |
| 盈富基金(02800) | -1.50% | 6.75% |
| 福萊特玻璃(06865) | -1.39% | 22.95% |
| 中遠海能(01138) | -1.15% | 58.41% |
| 鼎豐集團汽車(06878) | -1.07% | 62.18% |
| 金蝶國際(00268) | -0.98% | 24.37% |
| 海通國際(00665) | -0.96% | 1.86% |
| 洛陽鉬業(03993) | -0.91% | 20.23% |
| 維達國際(03331) | -0.86% | 0.41% |
| 世茂服務(00873) | -0.80% | 18.60% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 南方恒生科技(03033) | +9.09% | 37.95% |
| 馬可數字科技(01942) | +7.31% | 65.95% |
| 盈富基金(02800) | +6.28% | 6.75% |
| 珠光控股(01176) | +5.79% | 14.86% |
| 恒生中國企業(02828) | +5.14% | 6.15% |
| 昭衍新藥(06127) | +4.80% | 30.63% |
| 美圖公司(01357) | +4.50% | 27.44% |
| 新特能源(01799) | +3.83% | 40.57% |
| 海螺創業(00586) | +3.74% | 27.46% |
| 北京首都機場股份(00694) | +3.70% | 15.50% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中遠海控(01919) | -3.69% | 24.09% |
| 融創中國(01918) | -3.53% | 27.41% |
| 凱萊英(06821) | -3.13% | 22.18% |
| 京城機電股份(00187) | -3.03% | 31.06% |
| 海通國際(00665) | -2.55% | 1.86% |
| 長城汽車(02333) | -2.53% | 44.81% |
| 阿里影業(01060) | -2.41% | 22.03% |
| 中澤豐(01282) | -2.40% | 39.12% |
| 浙江世寶(01057) | -2.16% | 34.94% |
| 中遠海能(01138) | -2.02% | 58.41% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,後一日為2%,則變動百分比為增加1%。