智通財經APP獲悉,根據2023年12月28日披露數據,飛天雲動(06610)、上海復旦(01385)、鼎豐集團汽車(06878)港股通持股佔比增加值最大,分別增加1.07%、0.78%、0.74%;南方恒生科技(03033)、恒生中國企業(02828)、世茂服務(00873)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-1.98%、-1.38%、-0.73%。
在最近有統計數據的5個交易日內,福萊特玻璃(06865)、北京首都機場股份(00694)、南京熊貓電子股份(00553)港股通持股佔比增加值最大,分別增加1.14%、0.97%、0.89%;恒生中國企業(02828)、盈富基金(02800)、南方恒生科技(03033)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-5.31%、-5.26%、-2.97%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 飛天雲動(06610) | +1.07% | 30.61% |
| 上海復旦(01385) | +0.78% | 31.37% |
| 鼎豐集團汽車(06878) | +0.74% | 63.23% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | +0.71% | 30.28% |
| 福萊特玻璃(06865) | +0.67% | 24.24% |
| 北京首都機場股份(00694) | +0.48% | 16.89% |
| 寶龍地產(01238) | +0.39% | 15.54% |
| 天齊鋰業(09696) | +0.30% | 25.58% |
| 聯合能源集團(00467) | +0.29% | 5.10% |
| 創夢天地(01119) | +0.25% | 15.68% |
| 中遠海能(01138) | +0.22% | 58.50% |
| 遠洋集團(03377) | +0.21% | 19.31% |
| 融創中國(01918) | +0.20% | 28.55% |
| 中國鋁業(02600) | +0.20% | 9.60% |
| 李寧(02331) | +0.20% | 20.68% |
| 華電國際電力股份(01071) | +0.20% | 53.57% |
| 微創醫療(00853) | +0.19% | 25.64% |
| 九毛九(09922) | +0.19% | 15.63% |
| 方達控股(01521) | +0.18% | 15.12% |
| 中金公司(03908) | +0.17% | 26.56% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 南方恒生科技(03033) | -1.98% | 34.93% |
| 恒生中國企業(02828) | -1.38% | 1.01% |
| 世茂服務(00873) | -0.73% | 19.31% |
| 榮昌生物(09995) | -0.63% | 49.49% |
| 盈富基金(02800) | -0.58% | 2.00% |
| 心動公司(02400) | -0.54% | 21.74% |
| 雅生活服務(03319) | -0.43% | 26.05% |
| 友聯國際教育租賃(01563) | -0.36% | 13.73% |
| 瑞聲科技(02018) | -0.31% | 6.67% |
| 微盟集團(02013) | -0.28% | 22.28% |
| 長城汽車(02333) | -0.26% | 44.04% |
| 新天綠色能源(00956) | -0.24% | 42.50% |
| 君實生物(01877) | -0.20% | 35.03% |
| 華能國際電力股份(00902) | -0.20% | 49.20% |
| 康方生物(09926) | -0.20% | 32.19% |
| 康龍化成(03759) | -0.19% | 51.49% |
| 中興通訊(00763) | -0.18% | 30.71% |
| 中遠海控(01919) | -0.17% | 23.58% |
| 快手-W(01024) | -0.17% | 12.08% |
| 金風科技(02208) | -0.16% | 29.76% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 福萊特玻璃(06865) | +1.14% | 24.24% |
| 北京首都機場股份(00694) | +0.97% | 16.89% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | +0.89% | 30.28% |
| 飛天雲動(06610) | +0.87% | 30.61% |
| 華電國際電力股份(01071) | +0.81% | 53.57% |
| 上海復旦(01385) | +0.79% | 31.37% |
| 鼎豐集團汽車(06878) | +0.64% | 63.23% |
| 世茂服務(00873) | +0.60% | 19.31% |
| 融創中國(01918) | +0.59% | 28.55% |
| 基石藥業-B(02616) | +0.59% | 15.02% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恒生中國企業(02828) | -5.31% | 1.01% |
| 盈富基金(02800) | -5.26% | 2.00% |
| 南方恒生科技(03033) | -2.97% | 34.93% |
| 榮昌生物(09995) | -0.82% | 49.49% |
| 心動公司(02400) | -0.69% | 21.74% |
| 雅生活服務(03319) | -0.60% | 26.05% |
| 周黑鴨(01458) | -0.58% | 19.20% |
| 力勁科技(00558) | -0.51% | 10.73% |
| 友聯國際教育租賃(01563) | -0.47% | 13.73% |
| 瑞聲科技(02018) | -0.43% | 6.67% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 珠光控股(01176) | +4.68% | 14.85% |
| 北京首都機場股份(00694) | +4.44% | 16.89% |
| 美圖公司(01357) | +4.10% | 27.66% |
| 微創醫療(00853) | +3.82% | 25.64% |
| 昭衍新藥(06127) | +3.50% | 30.72% |
| 粉筆(02469) | +3.42% | 7.24% |
| 海螺創業(00586) | +3.40% | 27.72% |
| 新特能源(01799) | +3.37% | 40.64% |
| 健世科技-B(09877) | +3.23% | 6.05% |
| 金風科技(02208) | +2.27% | 29.76% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 融創中國(01918) | -4.06% | 28.55% |
| 中遠海控(01919) | -3.35% | 23.58% |
| 凱萊英(06821) | -2.62% | 22.45% |
| 長城汽車(02333) | -2.43% | 44.04% |
| 中澤豐(01282) | -2.40% | 39.11% |
| 阿里影業(01060) | -2.29% | 22.03% |
| 海通國際(00665) | -2.18% | 1.77% |
| 京城機電股份(00187) | -2.13% | 31.52% |
| 中遠海能(01138) | -1.70% | 58.50% |
| 中集車輛(01839) | -1.61% | 3.87% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,後一日為2%,則變動百分比為增加1%。