智通財經APP獲悉,根據2023年12月29日披露數據,南方恒生科技(03033)、福萊特玻璃(06865)、上海復旦(01385)港股通持股佔比增加值最大,分別增加1.85%、1.03%、0.43%;國美零售(00493)、心動公司(02400)、力勁科技(00558)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-0.97%、-0.60%、-0.58%。
在最近有統計數據的5個交易日內,福萊特玻璃(06865)、南方恒生科技(03033)、南京熊貓電子股份(00553)港股通持股佔比增加值最大,分別增加2.22%、1.90%、1.53%;心動公司(02400)、世茂服務(00873)、力勁科技(00558)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-1.24%、-0.93%、-0.80%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 南方恒生科技(03033) | +1.85% | 36.78% |
| 福萊特玻璃(06865) | +1.03% | 25.27% |
| 上海復旦(01385) | +0.43% | 31.80% |
| 第一拖拉機股份(00038) | +0.26% | 35.10% |
| 北京首都機場股份(00694) | +0.25% | 17.14% |
| 方達控股(01521) | +0.25% | 15.37% |
| 中國銀河(06881) | +0.23% | 30.67% |
| 李寧(02331) | +0.21% | 20.89% |
| 綠景中國地產(00095) | +0.19% | 11.08% |
| 國藥控股(01099) | +0.17% | 12.19% |
| 華電國際電力股份(01071) | +0.17% | 53.74% |
| 和黃醫藥(00013) | +0.17% | 15.84% |
| 京城機電股份(00187) | +0.16% | 31.68% |
| 東方電氣(01072) | +0.16% | 31.63% |
| 凱盛新能(01108) | +0.16% | 58.20% |
| 美圖公司(01357) | +0.15% | 27.81% |
| 凱萊英(06821) | +0.15% | 22.60% |
| 大唐新能源(01798) | +0.15% | 22.85% |
| 三生製藥(01530) | +0.15% | 21.90% |
| 中聯重科(01157) | +0.15% | 12.95% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 國美零售(00493) | -0.97% | 58.36% |
| 心動公司(02400) | -0.60% | 21.14% |
| 力勁科技(00558) | -0.58% | 10.15% |
| 鼎豐集團汽車(06878) | -0.50% | 62.73% |
| 弘業期貨(03678) | -0.34% | 35.84% |
| 康希諾生物(06185) | -0.29% | 35.40% |
| 友聯國際教育租賃(01563) | -0.28% | 13.45% |
| 瑞聲科技(02018) | -0.25% | 6.42% |
| 嗶哩嗶哩-W(09626) | -0.25% | 13.39% |
| 數字王國(00547) | -0.22% | 1.18% |
| 兗礦能源(01171) | -0.20% | 37.97% |
| 九毛九(09922) | -0.19% | 15.44% |
| 昊海生物科技(06826) | -0.18% | 27.49% |
| 山東新華製藥股份(00719) | -0.17% | 44.42% |
| 中國電力(02380) | -0.15% | 20.82% |
| 雲頂新耀-B(01952) | -0.15% | 32.96% |
| 中興通訊(00763) | -0.14% | 30.57% |
| 融創服務(01516) | -0.13% | 21.03% |
| 海倫司(09869) | -0.13% | 11.37% |
| 固生堂(02273) | -0.13% | 37.93% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 福萊特玻璃(06865) | +2.22% | 25.27% |
| 南方恒生科技(03033) | +1.90% | 36.78% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | +1.53% | 30.41% |
| 上海復旦(01385) | +1.19% | 31.80% |
| 飛天雲動(06610) | +1.02% | 30.70% |
| 北京首都機場股份(00694) | +0.96% | 17.14% |
| 華電國際電力股份(01071) | +0.66% | 53.74% |
| 李寧(02331) | +0.54% | 20.89% |
| 方達控股(01521) | +0.49% | 15.37% |
| 中遠海能(01138) | +0.49% | 58.61% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 心動公司(02400) | -1.24% | 21.14% |
| 世茂服務(00873) | -0.93% | 19.19% |
| 力勁科技(00558) | -0.80% | 10.15% |
| 恒生中國企業(02828) | -0.71% | 1.01% |
| 瑞聲科技(02018) | -0.70% | 6.42% |
| 榮昌生物(09995) | -0.55% | 49.54% |
| 雅生活服務(03319) | -0.51% | 25.98% |
| 友聯國際教育租賃(01563) | -0.50% | 13.45% |
| 新天綠色能源(00956) | -0.44% | 42.46% |
| 國美零售(00493) | -0.39% | 58.36% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 南方恒生科技(03033) | +5.56% | 36.78% |
| 北京首都機場股份(00694) | +4.47% | 17.14% |
| 珠光控股(01176) | +4.46% | 14.80% |
| 美圖公司(01357) | +4.28% | 27.81% |
| 微創醫療(00853) | +3.80% | 25.65% |
| 昭衍新藥(06127) | +3.31% | 30.73% |
| 新特能源(01799) | +3.13% | 40.64% |
| 粉筆(02469) | +3.07% | 7.24% |
| 健世科技-B(09877) | +2.96% | 6.10% |
| 海螺創業(00586) | +2.94% | 27.79% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 融創中國(01918) | -3.91% | 28.47% |
| 中遠海控(01919) | -3.38% | 23.55% |
| 京城機電股份(00187) | -2.68% | 31.68% |
| 凱萊英(06821) | -2.34% | 22.60% |
| 長城汽車(02333) | -2.26% | 44.10% |
| 海通國際(00665) | -2.18% | 1.77% |
| 弘業期貨(03678) | -1.68% | 35.84% |
| 力勁科技(00558) | -1.61% | 10.15% |
| 中遠海能(01138) | -1.56% | 58.61% |
| 洛陽鉬業(03993) | -1.52% | 20.27% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,後一日為2%,則變動百分比為增加1%。