智通財經APP獲悉,根據2024年1月4日披露數據,南方恒生科技(03033)、盈富基金(02800)、健世科技-B(09877)港股通持股佔比增加值最大,分別增加2.04%、1.12%、0.93%;華電國際電力股份(01071)、昊海生物科技(06826)、康諾亞-B(02162)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-0.72%、-0.31%、-0.27%。
在最近有統計數據的5個交易日內,福萊特玻璃(06865)、飛天雲動(06610)、星空華文(06698)港股通持股佔比增加值最大,分別增加2.22%、1.84%、1.61%;恒生中國企業(02828)、心動公司(02400)、世茂服務(00873)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-1.35%、-1.17%、-0.98%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 南方恒生科技(03033) | +2.04% | 37.20% |
| 盈富基金(02800) | +1.12% | 1.66% |
| 健世科技-B(09877) | +0.93% | 6.12% |
| 浙江世寶(01057) | +0.47% | 34.59% |
| 馬可數字科技(01942) | +0.47% | 65.17% |
| 京基金融國際(01468) | +0.41% | 1.31% |
| 凱盛新能(01108) | +0.41% | 58.57% |
| 遠洋集團(03377) | +0.40% | 19.43% |
| 中廣核電力(01816) | +0.38% | 28.13% |
| 中國鋁業(02600) | +0.36% | 10.20% |
| 凱萊英(06821) | +0.30% | 22.88% |
| 飛天雲動(06610) | +0.30% | 31.38% |
| 鼎豐集團汽車(06878) | +0.29% | 62.79% |
| 安德利果汁(02218) | +0.28% | 4.32% |
| 白雲山(00874) | +0.28% | 42.36% |
| 方達控股(01521) | +0.27% | 16.19% |
| 康希諾生物(06185) | +0.26% | 35.55% |
| 東風集團股份(00489) | +0.25% | 23.40% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | +0.25% | 28.64% |
| 雲頂新耀-B(01952) | +0.23% | 32.98% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 華電國際電力股份(01071) | -0.72% | 53.02% |
| 昊海生物科技(06826) | -0.31% | 27.14% |
| 康諾亞-B(02162) | -0.27% | 30.22% |
| 貓眼娛樂(01896) | -0.27% | 9.11% |
| 榮昌生物(09995) | -0.24% | 49.60% |
| 昭衍新藥(06127) | -0.20% | 30.60% |
| 藥明康德(02359) | -0.17% | 11.27% |
| 周黑鴨(01458) | -0.17% | 18.59% |
| 中遠海控(01919) | -0.15% | 23.31% |
| 華能國際電力股份(00902) | -0.15% | 48.93% |
| 越秀地產(00123) | -0.14% | 7.93% |
| 北京汽車(01958) | -0.13% | 14.56% |
| 龍源電力(00916) | -0.13% | 16.49% |
| 綠城中國(03900) | -0.12% | 16.65% |
| 中國宏橋(01378) | -0.12% | 12.16% |
| 春立醫療(01858) | -0.11% | 34.74% |
| 重慶農村商業銀行(03618) | -0.11% | 36.54% |
| 江蘇寧滬高速公路(00177) | -0.11% | 20.32% |
| 長城汽車(02333) | -0.10% | 44.24% |
| 中國中冶(01618) | -0.09% | 26.88% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 福萊特玻璃(06865) | +2.22% | 25.79% |
| 飛天雲動(06610) | +1.84% | 31.38% |
| 星空華文(06698) | +1.61% | 3.82% |
| 方達控股(01521) | +1.25% | 16.19% |
| 北京首都機場股份(00694) | +1.12% | 17.53% |
| 京基金融國際(01468) | +1.10% | 1.31% |
| 三生製藥(01530) | +1.08% | 22.69% |
| 上海復旦(01385) | +1.00% | 31.59% |
| 惠理集團(00806) | +0.94% | 8.81% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | +0.93% | 30.50% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恒生中國企業(02828) | -1.35% | 1.04% |
| 心動公司(02400) | -1.17% | 21.11% |
| 世茂服務(00873) | -0.98% | 19.06% |
| 盈富基金(02800) | -0.92% | 1.66% |
| 雅生活服務(03319) | -0.85% | 25.63% |
| 力勁科技(00558) | -0.80% | 10.01% |
| 龍源電力(00916) | -0.64% | 16.49% |
| 周黑鴨(01458) | -0.61% | 18.59% |
| 榮昌生物(09995) | -0.52% | 49.60% |
| 兗礦能源(01171) | -0.51% | 37.73% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 北京首都機場股份(00694) | +4.21% | 17.53% |
| 南方恒生科技(03033) | +3.91% | 37.20% |
| 美圖公司(01357) | +3.90% | 28.38% |
| 微創醫療(00853) | +3.84% | 25.69% |
| 珠光控股(01176) | +3.45% | 14.97% |
| 新特能源(01799) | +2.85% | 40.62% |
| 方達控股(01521) | +2.64% | 16.19% |
| 健世科技-B(09877) | +2.40% | 6.12% |
| 三生製藥(01530) | +2.20% | 22.69% |
| 飛天雲動(06610) | +2.18% | 31.38% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 融創中國(01918) | -3.95% | 28.67% |
| 中遠海控(01919) | -3.34% | 23.31% |
| 弘業期貨(03678) | -2.71% | 35.82% |
| 海通國際(00665) | -2.25% | 1.65% |
| 周黑鴨(01458) | -1.85% | 18.59% |
| 力勁科技(00558) | -1.76% | 10.01% |
| 中遠海能(01138) | -1.75% | 58.51% |
| 雅生活服務(03319) | -1.72% | 25.63% |
| 心動公司(02400) | -1.35% | 21.11% |
| 金科服務(09666) | -1.26% | 14.81% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,後一日為2%,則變動百分比為增加1%。