NET | % | VOL | |||
STOCK (Symbol) | LAST | CHG | CHG | 100s | |
ProSh UltraPro Shrt QQQ | SQQQ | 9.36 | -0.36 | -3.70 | 167,940,899 |
Direxion Dly SCOND 3 BL | SOXL | 27.43 | 1.47 | 5.66 | 83,728,931 |
Direxion Dly Semi 3 Bear | SOXS | 28.97 | -1.86 | -6.03 | 54,903,889 |
ProShares UltraPro QQQ | TQQQ | 59.11 | 2.12 | 3.72 | 54,837,457 |
Direxion S&P 500 Bear 3X | SPXS | 7.80 | -0.26 | -3.23 | 52,785,445 |
ProShares Short S&P 500 | SH | 11.52 | -0.13 | -1.12 | 40,718,586 |
Finl Select Sector SPDR | XLF | 44.95 | 0.66 | 1.49 | 40,670,536 |
GrShr 2x Sh NVDA Daily | NVD | 2.33 | -0.16 | -6.43 | 40,461,896 |
SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 546.41 | 6.05 | 1.12 | 40,241,777 |
Direxion TSLA Bull 2X | TSLL | 9.69 | 0.49 | 5.33 | 37,205,335 |
(END) Dow Jones Newswires
September 09, 2024 17:38 ET (21:38 GMT)
Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。