| RGT (9954.KU) - Malaysia | ||
| (1st) quarter ended Sep 30: | ||
| Figures Are In Ringgit $(MYR.AU)$. | ||
| 2024 | 2023 | |
| Revenue | 33,049,000 | 28,144,000 |
| PreTax Profit | -1,826,000 | 1,338,000 |
| Net Profit | -1,778,000 | 702,000 |
| Earnings Per Share | -0.51 Sen | 0.20 Sen |
| Dividend | 0.00 Sen | 0.60 Sen |
(END) Dow Jones Newswires
November 18, 2024 04:12 ET (09:12 GMT)
Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.