DATE | EAST | MIDWEST | MOUNTAIN | PACIFIC | SOUTH CENTRAL | SALT | NONSALT | TOTAL US | CHANGE |
REGION | REGION | REGION | REGION | REGION | (BCF) | ||||
11/15/2024 | 931 | 1140 | 293 | 313 | 1291 | 347 | 944 | 3969 | -3 |
11/08/2024 | 943 | 1141 | 291 | 312 | 1285 | 346 | 939 | 3972 | 41 |
11/01/2024 | 934 | 1128 | 291 | 310 | 1267 | 339 | 929 | 3931 | 67 |
10/25/2024 | 920 | 1107 | 291 | 306 | 1240 | 328 | 911 | 3864 | 79 |
10/18/2024 | 901 | 1086 | 291 | 302 | 1205 | 312 | 893 | 3785 | 79 |
10/11/2024 | 893 | 1067 | 287 | 294 | 1166 | 292 | 874 | 3706 | 76 |
10/04/2024 | 873 | 1041 | 286 | 293 | 1136 | 274 | 862 | 3630 | 82 |
09/27/2024 | 846 | 1012 | 283 | 294 | 1113 | 260 | 853 | 3548 | 55 |
09/20/2024 | 818 | 993 | 279 | 289 | 1113 | 264 | 849 | 3493 | 43 |
09/13/2024 | 804 | 973 | 276 | 285 | 1112 | 269 | 843 | 3450 | 63 |
09/06/2024 | 780 | 950 | 273 | 285 | 1098 | 266 | 832 | 3387 | 40 |
(END) Dow Jones Newswires
November 21, 2024 10:31 ET (15:31 GMT)
Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。