Close | Change | % Change | |
IBEX 35 Index | 11,676.90 | +81.90 | +0.71 |
Index Components | |||
Acciona | 111.80 | +3.10 | +2.85 |
Acciona Energias Renovbl | 18.73 | +0.93 | +5.22 |
Acerinox | 9.69 | +0.24 | +2.49 |
ACS Activ Construccion | 48.82 | +0.38 | +0.78 |
Aena SME | 201.80 | +4.40 | +2.23 |
Amadeus IT Group | 68.64 | +0.44 | +0.65 |
ArcelorMittal | 22.51 | +0.14 | +0.63 |
Banco de Sabadell | 1.86 | -0.02 | -0.88 |
Banco Santander | 4.40 | -0.06 | -1.38 |
Bankinter | 7.57 | -0.07 | -0.94 |
BBVA | 9.30 | -0.15 | -1.63 |
CaixaBank | 5.20 | -0.04 | -0.69 |
Cellnex Telecom | 31.18 | +0.67 | +2.20 |
Enagas | 11.96 | +0.18 | +1.53 |
Endesa | 21.15 | +0.38 | +1.83 |
Ferrovial | 40.86 | +0.26 | +0.64 |
Fluidra | 23.86 | +0.34 | +1.45 |
Grifols | 9.46 | +0.31 | +3.37 |
Iberdrola | 13.58 | +0.28 | +2.11 |
Indra Sistemas | 17.20 | +0.12 | +0.70 |
Industria Diseno Textil | 50.32 | +0.68 | +1.37 |
Inmobiliaria Colonial | 5.23 | +0.06 | +1.06 |
Intl Consld Airlines Grp | 3.65 | +0.02 | +0.58 |
Laboratorios Farma Rovi | 64.00 | +1.05 | +1.67 |
Logista Integral | 29.46 | +0.26 | +0.89 |
Mapfre | 2.48 | +0.03 | +1.31 |
Merlin Properties SOCIMI | 10.19 | +0.03 | +0.30 |
Naturgy Energy Group | 23.98 | +0.60 | +2.57 |
Puig Brands | 18.29 | +0.45 | +2.55 |
Redeia | 16.73 | +0.23 | +1.39 |
Repsol | 11.86 | +0.17 | +1.45 |
Sacyr | 3.22 | +0.04 | +1.13 |
Solaria Energia y Medio | 8.29 | +0.47 | +6.01 |
Telefonica | 3.99 | +0.06 | +1.40 |
Unicaja Banco | 1.26 | -0.02 | -1.26 |
Prices in Euro | |||
Source: FactSet |
(END) Dow Jones Newswires
January 02, 2025 12:05 ET (17:05 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。