格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日大市沽空比例為16.25%,過去兩個月大市日均沽空比例為17.53%。
其中,恒生中國企業-R(82828)、華夏日股對沖(03160)、安碩A50-R(82823)沽空比率排名前三位,分別為100.00%、100.00%、100.00%。
騰訊控股(00700)、小米集團-W(01810)、美團-W(03690)的沽空金額排名前三位,分別為19.86億、9.96億、6.24億。
中環新能源(01735)、重慶銀行(01963)、君實生物(01877)的偏離值排名前三位,分別為5.34、5.08、4.90。
具體情況如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離倍數 |
|---|---|---|---|
| 安碩A50-R(82823) | 8.26萬 | 100.00% | 2.25 |
| 恒生中國企業-R(82828) | 35.06萬 | 100.00% | 2.18 |
| 華夏日股對沖(03160) | 4244.00 | 100.00% | 2.10 |
| GX中國機智(02807) | 1.57萬 | 100.00% | 2.09 |
| 中銀香港-R(82388) | 38.23萬 | 100.00% | 1.74 |
| 京東集團-SWR(89618) | 2.52萬 | 100.00% | 1.56 |
| 平安香港高息-U(09070) | 3.14萬 | 100.00% | 1.35 |
| 華潤啤酒-R(80291) | 73.85萬 | 100.00% | 1.34 |
| 李寧-R(82331) | 9.57萬 | 100.00% | 1.28 |
| PP新興東盟-U(09810) | 1753.00 | 100.00% | 1.27 |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離倍數 |
|---|---|---|---|
| 騰訊控股(00700) | 19.86億 | 8.77% | 0.66 |
| 小米集團-W(01810) | 9.96億 | 17.22% | 0.87 |
| 美團-W(03690) | 6.24億 | 16.31% | 0.91 |
| 盈富基金(02800) | 5.97億 | 7.81% | 0.31 |
| 南方恒生科技(03033) | 5.33億 | 27.60% | 1.18 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 4.45億 | 14.17% | 0.93 |
| 恒生中國企業(02828) | 4.37億 | 9.89% | 0.35 |
| 建設銀行(00939) | 3.69億 | 21.49% | 1.09 |
| 網易-S(09999) | 3.63億 | 23.62% | 1.31 |
| 工商銀行(01398) | 3.60億 | 25.93% | 1.24 |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離倍數↓ |
|---|---|---|---|
| 中環新能源(01735) | 204.76萬 | 7.98% | 5.34 |
| 重慶銀行(01963) | 95.35萬 | 27.47% | 5.08 |
| 君實生物(01877) | 81.44萬 | 24.79% | 4.90 |
| 新城發展(01030) | 529.08萬 | 44.90% | 4.86 |
| 中國心連心化肥(01866) | 19.03萬 | 20.24% | 4.57 |
| 海倫司(09869) | 147.83萬 | 15.15% | 4.14 |
| 濰柴動力(02338) | 1.24億 | 35.86% | 3.96 |
| 復宏漢霖(02696) | 890.89萬 | 44.45% | 3.81 |
| 信義能源(03868) | 89.55萬 | 81.15% | 3.79 |
| 浙商銀行(02016) | 277.67萬 | 15.35% | 3.77 |
#偏離倍數為昨日沽空比例/2月日均沽空
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。