Close | Change | % Change | |
IBEX 35 Index | 11,688.20 | -32.70 | -0.28 |
Index Components | |||
Acciona | 106.00 | -0.20 | -0.19 |
Acciona Energias Renovbl | 17.79 | -0.17 | -0.95 |
Acerinox | 9.63 | +0.01 | +0.10 |
ACS Activ Construccion | 47.28 | -0.22 | -0.46 |
Aena SME | 195.50 | -2.30 | -1.16 |
Amadeus IT Group | 67.90 | -0.80 | -1.16 |
ArcelorMittal | 21.75 | +0.13 | +0.60 |
Banco de Sabadell | 2.06 | +0.04 | +2.13 |
Banco Santander | 4.59 | +0.02 | +0.43 |
Bankinter | 8.19 | +0.12 | +1.49 |
BBVA | 10.25 | +0.31 | +3.11 |
CaixaBank | 5.70 | +0.06 | +1.03 |
Cellnex Telecom | 28.72 | -0.23 | -0.79 |
Enagas | 11.74 | +0.09 | +0.77 |
Endesa | 20.65 | +0.02 | +0.10 |
Ferrovial | 39.54 | -0.14 | -0.35 |
Fluidra | 23.08 | -0.54 | -2.29 |
Grifols | 8.78 | -0.28 | -3.07 |
Iberdrola | 13.14 | -0.04 | -0.34 |
Indra Sistemas | 17.80 | -0.19 | -1.06 |
Industria Diseno Textil | 48.91 | -1.23 | -2.45 |
Inmobiliaria Colonial | 5.00 | -0.02 | -0.38 |
Intl Consld Airlines Grp | 3.63 | -0.14 | -3.64 |
Laboratorios Farma Rovi | 58.70 | -4.80 | -7.56 |
Logista Integral | 29.66 | +0.08 | +0.27 |
Mapfre | 2.51 | +0.02 | +0.72 |
Merlin Properties SOCIMI | 9.91 | -0.25 | -2.46 |
Naturgy Energy Group | 23.26 | +0.20 | +0.87 |
Puig Brands | 17.48 | -0.27 | -1.52 |
Redeia | 16.02 | +0.04 | +0.25 |
Repsol | 11.90 | +0.21 | +1.75 |
Sacyr | 3.10 | -0.03 | -0.83 |
Solaria Energia y Medio | 7.67 | -0.33 | -4.13 |
Telefonica | 3.91 | +0.01 | +0.15 |
Unicaja Banco | 1.34 | +0.00 | +0.30 |
Prices in Euro | |||
Source: FactSet |
(END) Dow Jones Newswires
January 13, 2025 12:05 ET (17:05 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。