格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日大市沽空比例為15.43%,過去兩個月大市日均沽空比例為17.67%。
其中,華夏A50-R(82839)、安碩印度-U(09836)、百度集團-SWR(89888)沽空比率排名前三位,分別為100.00%、100.00%、97.20%。
盈富基金(02800)、小米集團-W(01810)、美團-W(03690)的沽空金額排名前三位,分別為24.77億、19.03億、12.88億。
KEEP(03650)、FI二南方國指(07588)、順豐房託(02191)的偏離值排名前三位,分別為6.92、4.52、4.35。
具體情況如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離倍數 |
|---|---|---|---|
| 華夏A50-R(82839) | 2.28萬 | 100.00% | 1.41 |
| 安碩印度-U(09836) | 1001.00 | 100.00% | 1.17 |
| 百度集團-SWR(89888) | 52.70萬 | 97.20% | 1.72 |
| GX中國機智-U(09807) | 8.65萬 | 93.18% | 2.15 |
| 南方日經225(03153) | 220.97萬 | 92.47% | 2.03 |
| 美團-WR(83690) | 612.09萬 | 87.09% | 1.61 |
| 李寧-R(82331) | 7.41萬 | 83.35% | 1.10 |
| 南方A50-R(82822) | 214.99萬 | 81.52% | 1.49 |
| 快手-WR(81024) | 65.04萬 | 80.00% | 1.46 |
| 比亞迪股份-R(81211) | 50.80萬 | 79.91% | 1.31 |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離倍數 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 24.77億 | 20.38% | 0.82 |
| 小米集團-W(01810) | 19.03億 | 18.11% | 0.93 |
| 美團-W(03690) | 12.88億 | 21.67% | 1.19 |
| 騰訊控股(00700) | 10.69億 | 11.41% | 0.85 |
| 中芯國際(00981) | 7.12億 | 12.73% | 1.05 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 6.53億 | 13.82% | 0.92 |
| 工商銀行(01398) | 5.70億 | 20.62% | 1.06 |
| 南方恒生科技(03033) | 5.30億 | 17.09% | 0.66 |
| XI二南方恆科(07552) | 4.31億 | 40.81% | 1.88 |
| 京東集團-SW(09618) | 4.18億 | 21.06% | 1.28 |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離倍數↓ |
|---|---|---|---|
| KEEP(03650) | 109.41萬 | 14.02% | 6.92 |
| FI二南方國指(07588) | 651.17萬 | 69.00% | 4.52 |
| 順豐房託(02191) | 5.25萬 | 27.04% | 4.35 |
| 非凡領越(00933) | 22.75萬 | 41.69% | 4.04 |
| FI二南方日經(07515) | 321.80萬 | 79.41% | 3.92 |
| 深圳高速公路股份(00548) | 224.13萬 | 32.95% | 3.68 |
| 崑崙能源(00135) | 3327.62萬 | 34.40% | 3.64 |
| 新華文軒(00811) | 213.19萬 | 56.35% | 3.56 |
| 中國東方集團(00581) | 108.38萬 | 37.18% | 3.52 |
| 上海電氣(02727) | 4035.01萬 | 13.95% | 3.50 |
#偏離倍數為昨日沽空比例/2月日均沽空
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。