NET | % | VOL | |||
STOCK (Symbol) | LAST | CHG | CHG | 100s | |
Direxion Dly SCOND 3 BL | SOXL | 25.61 | -1.41 | -5.22 | 102,471,263 |
Direxion S&P 500 Bear 3X | SPXS | 5.96 | 0.13 | 2.23 | 90,972,000 |
ProSh UltraPro Shrt QQQ | SQQQ | 29.72 | 0.69 | 2.38 | 88,367,315 |
Direxion TSLA Bull 2X | TSLL | 23.96 | -2.74 -10.26 | 81,458,852 | |
Finl Select Sector SPDR | XLF | 51.26 | -0.21 | -0.41 | 77,363,877 |
ProShares UltraPro QQQ | TQQQ | 80.72 | -2.00 | -2.42 | 75,878,261 |
iShares Bitcoin Trust ETF IBIT | 57.58 | -0.13 | -0.23 | 73,475,710 | |
iSh 20+ Year Treasury Bd | TLT | 88.16 | 0.71 | 0.81 | 70,496,228 |
SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 597.77 | -4.05 | -0.67 | 65,461,971 |
Direxion Dly Semi 3 Bear | SOXS | 21.67 | 1.06 | 5.14 | 56,496,349 |
(END) Dow Jones Newswires
February 03, 2025 17:39 ET (22:39 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。