NET | % | VOL | |||
STOCK (Symbol) | LAST | CHG | CHG | 100s | |
Direxion TSLA Bull 2X | TSLL | 22.71 | -0.49 | -2.11 | 68,048,524 |
Direxion Dly SCOND 3 BL | SOXL | 27.69 | -0.01 | -0.04 | 59,237,017 |
Direxion S&P 500 Bear 3X | SPXS | 5.71 | -0.06 | -1.04 | 49,499,428 |
ProShares UltraPro QQQ | TQQQ | 86.01 | 1.27 | 1.50 | 37,678,664 |
ProSh UltraPro Shrt QQQ | SQQQ | 27.84 | -0.45 | -1.59 | 36,945,175 |
iShares China LC ETF | FXI | 32.28 | 0.35 | 1.10 | 35,706,963 |
SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 606.32 | 2.10 | 0.35 | 35,601,265 |
Finl Select Sector SPDR | XLF | 52.11 | 0.43 | 0.83 | 34,296,401 |
Direxion SC Bear 3x | TZA | 11.72 | 0.11 | 0.95 | 32,607,289 |
iShares Bitcoin Trust ETF IBIT | 55.12 | -0.21 | -0.38 | 28,112,551 |
(END) Dow Jones Newswires
February 06, 2025 17:42 ET (22:42 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。