格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日大市沽空比例為19.47%,過去兩個月大市日均沽空比例為17.67%。
其中,安碩印度-U(09836)、安碩A50-R(82823)、PP美國庫-U(09077)沽空比率排名前三位,分別為100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、恒生中國企業(02828)、阿里巴巴-W(09988)的沽空金額排名前三位,分別為107.15億、61.17億、30.29億。
晶苑國際(02232)、第四範式(06682)、碧桂園(02007)的偏離值排名前三位,分別為5.74、5.49、4.95。
具體情況如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離倍數 |
|---|---|---|---|
| 安碩A50-R(82823) | 36.15萬 | 100.00% | 2.42 |
| 安碩印度-U(09836) | 30.59萬 | 100.00% | 1.34 |
| 新鴻基地產-R(80016) | 16.53萬 | 100.00% | 1.16 |
| GX亞洲美債(03075) | 5718.00 | 100.00% | 1.14 |
| PP美國庫-U(09077) | 2544.00 | 100.00% | 1.00 |
| 南方滬深三百(03133) | 18.10萬 | 97.64% | 1.58 |
| 安碩中國國債(02829) | 3.45萬 | 96.73% | 1.07 |
| 華潤啤酒-R(80291) | 26.59萬 | 92.02% | 1.07 |
| 華夏A50-U(09839) | 19.08萬 | 91.73% | 1.04 |
| GX中國(03040) | 50.01萬 | 83.56% | 1.34 |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離倍數 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 107.15億 | 50.40% | 1.98 |
| 恒生中國企業(02828) | 61.17億 | 55.30% | 1.84 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 30.29億 | 18.65% | 1.20 |
| 騰訊控股(00700) | 18.99億 | 13.86% | 1.04 |
| 美團-W(03690) | 17.81億 | 16.98% | 1.00 |
| 南方恒生科技(03033) | 14.08億 | 39.93% | 1.43 |
| 小米集團-W(01810) | 13.58億 | 17.54% | 0.90 |
| 比亞迪股份(01211) | 7.15億 | 16.74% | 0.74 |
| XI二南方恆科(07552) | 6.68億 | 60.35% | 2.22 |
| 中芯國際(00981) | 6.24億 | 9.05% | 0.78 |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離倍數↓ |
|---|---|---|---|
| 晶苑國際(02232) | 35.76萬 | 12.50% | 5.74 |
| 第四範式(06682) | 8270.84萬 | 9.29% | 5.49 |
| 碧桂園(02007) | 233.54萬 | 5.36% | 4.95 |
| 華夏比特幣(03042) | 617.86萬 | 17.95% | 4.70 |
| ESR(01821) | 1824.50萬 | 25.11% | 4.20 |
| 普拉達(01913) | 537.47萬 | 19.34% | 4.06 |
| SPDR金(02840) | 1313.61萬 | 25.84% | 3.52 |
| 青島銀行(03866) | 29.91萬 | 7.91% | 3.38 |
| 思路迪醫藥股份(01244) | 13.33萬 | 22.89% | 3.35 |
| 先瑞達醫療-B(06669) | 17.85萬 | 7.00% | 3.32 |
#偏離倍數為昨日沽空比例/2月日均沽空
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。