格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日大市沽空比例為15.67%,過去兩個月大市日均沽空比例為17.39%。
其中,華夏A50-R(82839)、易方達A50-R(83111)、安碩中國國債-R(82829)沽空比率排名前三位,分別為100.00%、100.00%、100.00%。
恒生中國企業(02828)、阿里巴巴-W(09988)、騰訊控股(00700)的沽空金額排名前三位,分別為77.56億、53.84億、49.81億。
中慶股份(01855)、SPDR金(02840)、今海醫療科技(02225)的偏離值排名前三位,分別為3.56、2.90、2.80。
具體情況如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離倍數 |
|---|---|---|---|
| 易方達A50-R(83111) | 21.42萬 | 100.00% | 1.54 |
| 華夏A50-R(82839) | 2148.00 | 100.00% | 1.32 |
| 安碩中國國債-R(82829) | 5.44萬 | 100.00% | 1.12 |
| 安碩中國國債(02829) | 2.53萬 | 100.00% | 1.11 |
| 安碩恒生指數-U(09115) | 4.56萬 | 95.62% | 1.44 |
| GX中國機智(02807) | 1441.40萬 | 91.78% | 1.77 |
| 華夏滬深三百-R(83188) | 842.85萬 | 86.97% | 1.66 |
| 安碩恒生指數-R(83115) | 9.90萬 | 81.31% | 1.01 |
| PP國債-U(09817) | 8.84萬 | 73.83% | 0.94 |
| FI二南方納指(07568) | 2913.25萬 | 73.41% | 2.08 |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離倍數 |
|---|---|---|---|
| 恒生中國企業(02828) | 77.56億 | 56.98% | 2.10 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 53.84億 | 16.68% | 1.08 |
| 騰訊控股(00700) | 49.81億 | 14.43% | 1.09 |
| 南方恒生科技(03033) | 44.93億 | 48.17% | 1.68 |
| 美團-W(03690) | 25.71億 | 20.33% | 1.17 |
| 小米集團-W(01810) | 18.37億 | 12.03% | 0.63 |
| 快手-W(01024) | 16.59億 | 22.72% | 1.02 |
| 盈富基金(02800) | 16.38億 | 5.56% | 0.24 |
| XI二南方恆科(07552) | 13.30億 | 54.14% | 1.84 |
| 比亞迪股份(01211) | 11.21億 | 17.52% | 0.80 |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離倍數↓ |
|---|---|---|---|
| 中慶股份(01855) | 23.90萬 | 4.70% | 3.56 |
| SPDR金(02840) | 2199.81萬 | 25.69% | 2.90 |
| 今海醫療科技(02225) | 32.41萬 | 7.72% | 2.80 |
| 重慶農村商業銀行(03618) | 966.22萬 | 28.66% | 2.65 |
| 安碩恒生科技-U(09067) | 78.82萬 | 63.28% | 2.64 |
| 藥明合聯(02268) | 1753.14萬 | 7.52% | 2.63 |
| 威勝控股(03393) | 408.71萬 | 15.81% | 2.51 |
| 南方科創板50(03109) | 141.15萬 | 9.56% | 2.47 |
| 長飛光纖光纜(06869) | 1437.25萬 | 11.71% | 2.31 |
| 安碩恒生科技(03067) | 4.63億 | 61.79% | 2.28 |
#偏離倍數為昨日沽空比例/2月日均沽空
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。