CTOS Digital (5301.KU) - Malaysia | ||
(4th) quarter ended Dec 31: | ||
Figures Are In Ringgit $(MYR.AU)$. | ||
2024 | 2023 | |
Revenue | 76,819,000 | 73,150,000 |
PreTax Profit | 33,253,000 | 29,886,000 |
Net Profit | 32,395,000 | 56,014,000 |
Earnings Per Share | 1.40 Sen | 2.40 Sen |
Dividend | 0.99 Sen | 1.71 Sen |
12 months ended Dec 31: | ||
Revenue | 304,850,000 | 261,437,000 |
PreTax Profit | 112,454,000 | 108,323,000 |
Net Profit | 106,271,000 | 118,109,000 |
Earnings Per Share | 4.60 Sen | 5.10 Sen |
Dividend | 3.25 Sen | 3.33 Sen |
(END) Dow Jones Newswires
February 24, 2025 04:22 ET (09:22 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。